Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 13.04.2018
Strecke : Monza Gesamtstrecke
Wagen : Radical RXC Turbo
Klasse : P914
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | Lill0r | 36 |
2 | KleenerFlitzer | 35 |
3 | iHR Beaks | 33 |
4 | F Martin 13 3 | 31 |
5 | GEdampft | 30 |
6 | XxAdlerxGirlxX | 29 |
7 | Thaiconaut | 26 |
8 | Tony Sunshine I | 26 |
9 | Stoerdienst81 | 24 |
10 | Eulefeuer412 | 22 |
11 | Pavel08176964 | 20 |
12 | oliver10051986 | 20 |
13 | MintyFresh96 | 17 |
14 | Artus66 | 17 |
15 | mcgunn84 | 14 |
16 | XxXwoloos | 14 |
17 | Segelfreund79 | 12 |
18 | Old Spice hr | 10 |
19 | Martinvie | 9 |
20 | TheOrca | 7 |
21 | Darkside71 | 5 |
22 | NiveaNixJogurt | 4 |
23 | XboxXlix | 3 |
Ergebnis Rennen Gruppe A
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | iHR Beaks | 01:11.45,000 | 12 | |
2 | GEdampft | 01:11.50,000 | 11 | |
3 | XxAdlerxGirlxX | 01:11.50,100 | 10 | 1 |
4 | Tony Sunshine I | 01:12.01,000 | 9 | |
5 | oliver10051986 | 01:13.02,000 | 8 | |
6 | Artus66 | 01:13.33,000 | 7 | |
7 | XxXwoloos | 01:15.45,000 | 6 | |
8 | Segelfreund79 | 01:15.56,000 | 5 | |
9 | Martinvie | 01:19.05,000 | 4 | |
10 | NiveaNixJogurt | 01:26.45,000 | 3 | |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | Lill0r | 01:11.41,000 | 13 | |
2 | KleenerFlitzer | 01:11.42,000 | 12 | 1 |
3 | F Martin 13 3 | 01:11.49,000 | 11 | |
4 | Thaiconaut | 01:12.17,000 | 10 | |
5 | Stoerdienst81 | 01:12.22,000 | 9 | |
6 | Eulefeuer412 | 01:12.35,000 | 8 | |
7 | Pavel08176964 | 01:12.39,000 | 7 | |
8 | MintyFresh96 | 01:13.13,000 | 6 | |
9 | mcgunn84 | 01:14.01,000 | 5 | |
10 | Old Spice hr | 01:16.46,000 | 4 | |
11 | TheOrca | 01:20.33,000 | 3 | |
12 | Darkside71 | 01:20.34,000 | 2 | |
13 | XboxXlix | 01:26.42,000 | 1 | |
Ergebnis Zeitwertung
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
Gruppe |
1 | Lill0r | 01:11.41,000 | 23 | B |
2 | KleenerFlitzer | 01:11.42,000 | 22 | B |
3 | iHR Beaks | 01:11.45,000 | 21 | A |
4 | F Martin 13 3 | 01:11.49,000 | 20 | B |
5 | GEdampft | 01:11.50,000 | 19 | A |
6 | XxAdlerxGirlxX | 01:11.50,100 | 18 | A |
7 | Tony Sunshine I | 01:12.01,000 | 17 | A |
8 | Thaiconaut | 01:12.17,000 | 16 | B |
9 | Stoerdienst81 | 01:12.22,000 | 15 | B |
10 | Eulefeuer412 | 01:12.35,000 | 14 | B |
11 | Pavel08176964 | 01:12.39,000 | 13 | B |
12 | oliver10051986 | 01:13.02,000 | 12 | A |
13 | MintyFresh96 | 01:13.13,000 | 11 | B |
14 | Artus66 | 01:13.33,000 | 10 | A |
15 | mcgunn84 | 01:14.01,000 | 9 | B |
16 | XxXwoloos | 01:15.45,000 | 8 | A |
17 | Segelfreund79 | 01:15.56,000 | 7 | A |
18 | Old Spice hr | 01:16.46,000 | 6 | B |
19 | Martinvie | 01:19.05,000 | 5 | A |
20 | TheOrca | 01:20.33,000 | 4 | B |
21 | Darkside71 | 01:20.34,000 | 3 | B |
22 | XboxXlix | 01:26.42,000 | 2 | B |
23 | NiveaNixJogurt | 01:26.45,000 | 1 | A |