Plattform
Lill0r: PC Lenkrad
OMC Gedampft: Xbox Lenkrad
OMC Papagallo: Xbox Controller
segelfreund79: PC Lenkrad
Stoerdienst81: PC Lenkrad
Sunshine IG: Xbox Lenkrad
pers. best: schnellste Rennrunde für diese Strecken-/Auto-Kombination
avg. best: Durchschnitt der besten 5 aufeinanderfolgenden gültigen Rundenzeiten, während denen die Umgebungstemperatur nicht unter 20°C gefallen ist und die nicht im Hotlap-Spielmodus gefahren wurden
Brands Hatch 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:24.312 | 01:24.833 |
segelfreund79 | Audi R8 LMS Evo | 01:26.778 | 01:27.924 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 01:26.978 | 01:27.555 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:27.222 | 01:28.489 |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 01:32.715 | 01:33.715 |
Catalunya 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:44.508 | 01:45.828 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 01:47.322 | 01:48.378 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:48.180 | |
Hungaroring 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:45.195 | 01:46.207 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:46.839 | 01:48.866 |
segelfreund79 | Audi R8 LMS Evo | 01:48,228 | 01:49.563 |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 01:54.324 | 01:55.140 |
Kyalami 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:42.267 | 01:43.882 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 01:43.503 | 01:44.392 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:45.462 | |
segelfreund79 | Bentley Continental GT3 | 01:49.659 | 02:16.050 |
Laguna Seca 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:23.568 | 01:24.833 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:25.590 | 02:05.907 |
segelfreund79 | Bentley Continental GT3 | 01:27.903 | 01:34.741 |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 01:31:392 | |
Misano 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:36.105 | 01:36.889 |
segelfreund79 | Audi R8 LMS Evo | 01:38.160 | |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:42.078 | |
Monza 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:48.546 | 01:49.277 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:49.980 | 01:50.441 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 01:50.667 | 01:51.556 |
segelfreund79 | Mercedes-AMG GT3 | 01:51.444 | 01:53.348 |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 01:57.615 | 01:58.505 |
Mount Panorama 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 02:03.708 | 02:05.006 |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 02:06.603 | |
segelfreund79 | Bentley Continental GT3 | 02:16.536 | 02:19.754 |
segelfreund79 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 02:19:032 | |
Nürburgring 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:54:957 | 01:56:911 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:57.468 | |
segelfreund79 | AMR V8 Vantage | 01:57.783 | 01:59.047 |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 02:05.970 | 02:07:319 |
segelfreund79 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 02:08.430 | |
Paul Ricard 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:56.715 | |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:59.373 | |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 02:07.167 | 02:07.887 |
Silverstone 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:59.349 | 02:00.201 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 02:01.542 | 02:02.556 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 02:02.445 | 02:04.082 |
Spa 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 02:19.632 | 02:20.884 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 02:20.691 | |
segelfreund79 | Porsche 991II GT3 R | 02:24.618 | |
Suzuka 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 02:04.218 | 02:08:807 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 02:06.492 | 02:07.477 |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 02:07.008 | |
segelfreund79 | Bentley Continental GT3 | 02:10.269 | |
Zandvoort 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:36.963 | 01:37.581 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:37.101 | 01:37.872 |
Zolder 2019
Name | Fahrzeug | pers. best | avg. best |
Lill0r | Porsche 991II GT3 R | 01:29.322 | 01:30.076 |
Stoerdienst81 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 01:30.276 | 01:31:854 |
OMC Papagallo | Mercedes-AMG GT3 | 01:31.812 | 01:33.860 |
segelfreund79 | Porsche 991II GT3 R | 01:32.679 | |
Lill0r | Mercedes-AMG GT4 | 01:37.374 | |