Einheitswagen : 2017 Porsche GT Team 911 RSR
# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2022 | Laguna Seca | Tag | Forza GT | R835 | 21 |
2 | 03.09.2022 | Laguna Seca | Tag | Forza GT | R835 | 21 |
3 | 17.09.2022 | Road Atlanta Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
4 | 17.09.2022 | Road Atlanta Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
5 | 01.10.2022 | Daytona Sportwagenstrecke | Nacht | Forza GT | R835 | 16 |
6 | 01.10.2022 | Daytona Sportwagenstrecke | Nacht | Forza GT | R835 | 16 |
7 | 15.10.2022 | Long Beach Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
8 | 15.10.2022 | Long Beach Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
9 | 29.10.2022 | Watkins Glen Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 17 |
10 | 29.10.2022 | Watkins Glen Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 17 |
11 | 12.11.2022 | Circuit de Catalunya Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 17 |
12 | 12.11.2022 | Circuit de Catalunya Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 17 |
13 | 26.11.2022 | Silverstone Gesamt | Regen | Forza GT | R835 | 14 |
14 | 26.11.2022 | Silverstone Gesamt | Regen | Forza GT | R835 | 14 |
15 | 10.12.2022 | Nürburgring GP | Tag | Forza GT | R835 | 15 |
16 | 10.12.2022 | Nürburgring GP | Tag | Forza GT | R835 | 15 |
An Renntag 13 und 14 (26.11.2022) steht das Regenrennen an. Es wird mit Zufallsbedingungen gefahren. Hier die Erklärung wie wir dies umsetzen.
Die zum Rennen gehörige Qualifikation zur Ermittlung des Startplatzes wird unter Regenbedingungen (dreimal mäßiger Regen) gefahren. Für das eigentliche Rennen haben wir drei zu spezifizierende Angaben (Start, Mitte, Ende).
Jede dieser Angabe ermitteln wir anhand einer gefahrenen Qualifikationszeit. Wir legen einfach mal fest das wir die Zeiten des Zweiten, Vierten und Sechsten der Qualifikation nehmen. Also die des Zweiten für den Bereich Start, die des Vierten für den Bereich Mitte und die des Sechsten für den Bereich Ende.
Es kommen die letzten beiden Stellen der jeweils gefahrenen Zeit zum Tragen, also genauer gesagt die Hundertstel und die Tausendstel. Diese ergeben zusammen eine zweistellige Zahl von 0 bis 99. Anhand der folgenden Tabelle wird ermittelt welche Einstellung dann anhand der Zahl genommen wird. Die Regenmodi haben dabei eine etwas höhere Chance als die Trockenmodi.
00-05 Leicht bewölkt
06-10 Bedeckt
11-15 Wolkig
16-20 Heraufziehende Wolken
21-25 Unwetterwolken
26-30 Gewitterwolken
30-35 Bodennebel
36-40 Leichter Nebel
41-45 Dichter Nebel
46-53 Leichter Sommerregen
54-61 Nieselregen
62-69 Leichter Regen
69-76 Mäßiger Regen
77-84 Starker Regen
85-92 Regen und Donner
93-99 Regen und Blitze
Also konkret bedeutet dies, dass wenn der Zweite eine 1:54.579 fährt wird die 79 in der Tabelle nachgeschlagen und für den Bereich der Wert „Starker Regen“ eingestellt. Die beiden anderen Bereiche dann äquivalent dazu mit den Zeiten des Vierten und Sechsten.