Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 09.02.2018
Strecke : Circuit of the Americas Gesamt
Wagen : Wiedergeburt des GT-Racings
Klasse : R825
Runden : 33
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | F Martin 13 3 | 25 |
2 | OMC GEdampft | 26 |
3 | Lill0r | 23 |
4 | Stoerdienst81 | 21 |
5 | busido280292 | 20 |
6 | GRT Flitzer | 21 |
7 | AEG Minty | 18 |
8 | DSK Xlix | 17 |
9 | The0rca | 16 |
10 | Artus66 | 15 |
11 | Darkside71 | 14 |
12 | XxXwoloos | 13 |
13 | guntere | 12 |
14 | Martinvie | 11 |
15 | cpuesser | 10 |
16 | loeleknut | 9 |
17 | GRT AlphaGen | 8 |
18 | Old Spice hr | 8 |
19 | AdlerGirl IG | 8 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen