Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Sunshine IG | 00:39.59,643 | 13 | 1 | 00:39.58,572 | 13 | 1 |
2 | AdlerGirl IG | 00:40.00,400 | 12 | - | 00:39.59,937 | 12 | - |
3 | OMC GEdampft | 00:40.18,251 | 10 | - | 00:40.12,996 | 11 | - |
4 | Sauerlaender85 | 00:40.35,062 | 8 | - | 00:40.13,406 | 10 | - |
5 | GRT AlphaGen | 00:40.17,872 | 11 | - | 00:40.16,816 | 9 | - |
6 | BM13 Kirito | 00:40.29,697 | 9 | - | 00:40.29,303 | 8 | - |
7 | The0rca | 00:40.53,104 | 7 | - | 00:41.19,465 | 5 | - |
8 | KieferKaktusMD | 00:40.59,375 | 6 | - | 00:41.10,223 | 7 | - |
9 | Segelfreund79 | 00:41.25,568 | 5 | - | 00:41.18,600 | 6 | - |
10 | mcgunn84 | 00:41.43,379 | 4 | - | 00:41.34,540 | 4 | - |
11 | Tiggymech | 00:42.21,170 | 3 | - | 00:42.00,284 | 3 | - |
12 | XxXwoloos | 00:42.29,335 | 2 | - | 00:42.32,179 | 2 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:39.55,790 | 14 | - | 00:39.52,434 | 14 | 1 |
2 | GRT Flitzer | 00:39.57,973 | 13 | 1 | 00:40.04,092 | 13 | - |
3 | OMC Papagallo | 00:40.30,308 | 12 | - | 00:40.46,760 | 10 | - |
4 | o leFrog o | 00:40.39,163 | 10 | - | 00:40.31,793 | 12 | - |
5 | Manu 0815 | 00:40.34,683 | 11 | - | | - | - |
6 | GRT oliver | | - | - | 00:40.36,326 | 11 | - |
7 | Pavel08176964 | 00:40.43,521 | 9 | - | 00:40.51,924 | 8 | - |
8 | Stoerdienst81 | 00:41.03,095 | 8 | - | 00:40.48,634 | 9 | - |
9 | Artus66 | 00:41.19,832 | 6 | - | 00:40.58,661 | 7 | - |
10 | DONRAKETO2108 | 00:41.33,635 | 5 | - | 00:40.59,680 | 6 | - |
11 | DSK Xlix | 00:41.15,281 | 7 | - | 00:41.17,086 | 5 | - |
12 | PasteteHyperon | 00:41.40,252 | 4 | - | 00:41.37,374 | 4 | - |
13 | Darkside71 | 00:43.28,319 | 3 | - | 00:43.29,318 | 3 | - |
14 | Estacado78 | 00:46.21,834 | 2 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Lill0r | 00:39.52,434 | B | 78 |
2 | GRT Flitzer | 00:39.57,973 | B | 75 |
3 | Sunshine IG | 00:39.58,572 | A | 72 |
4 | AdlerGirl IG | 00:39.59,937 | A | 69 |
5 | OMC GEdampft | 00:40.12,996 | A | 66 |
6 | Sauerlaender85 | 00:40.13,406 | A | 63 |
7 | GRT AlphaGen | 00:40.16,816 | A | 60 |
8 | BM13 Kirito | 00:40.29,303 | A | 57 |
9 | OMC Papagallo | 00:40.30,308 | B | 54 |
10 | o leFrog o | 00:40.31,793 | B | 51 |
11 | Manu 0815 | 00:40.34,683 | B | 48 |
12 | GRT oliver | 00:40.36,326 | B | 45 |
13 | Pavel08176964 | 00:40.43,521 | B | 42 |
14 | Stoerdienst81 | 00:40.48,634 | B | 39 |
15 | The0rca | 00:40.53,104 | A | 36 |
16 | Artus66 | 00:40.58,661 | B | 33 |
17 | KieferKaktusMD | 00:40.59,375 | A | 30 |
18 | DONRAKETO2108 | 00:40.59,680 | B | 27 |
19 | DSK Xlix | 00:41.15,281 | B | 24 |
20 | Segelfreund79 | 00:41.18,600 | A | 21 |
21 | mcgunn84 | 00:41.34,540 | A | 18 |
22 | PasteteHyperon | 00:41.37,374 | B | 15 |
23 | Tiggymech | 00:42.00,284 | A | 12 |
24 | XxXwoloos | 00:42.29,335 | A | 9 |
25 | Darkside71 | 00:43.28,319 | B | 6 |
26 | Estacado78 | 00:46.21,834 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Lill0r | 14 | 15 | 78 | 107 | 26 |
2 | GRT Flitzer | 14 | 13 | 75 | 102 | 25 |
3 | Sunshine IG | 14 | 14 | 72 | 100 | 24 |
4 | AdlerGirl IG | 12 | 12 | 69 | 93 | 23 |
5 | OMC GEdampft | 10 | 11 | 66 | 87 | 22 |
6 | Sauerlaender85 | 8 | 10 | 63 | 81 | 21 |
7 | GRT AlphaGen | 11 | 9 | 60 | 80 | 20 |
8 | OMC Papagallo | 12 | 10 | 54 | 76 | 19 |
9 | BM13 Kirito | 9 | 8 | 57 | 74 | 18 |
10 | o leFrog o | 10 | 12 | 51 | 73 | 17 |
11 | Pavel08176964 | 9 | 8 | 42 | 59 | 16 |
12 | Manu 0815 | 11 | 0 | 48 | 59 | 16 |
13 | GRT oliver | 0 | 11 | 45 | 56 | 14 |
14 | Stoerdienst81 | 8 | 9 | 39 | 56 | 14 |
15 | The0rca | 7 | 5 | 36 | 48 | 12 |
16 | Artus66 | 6 | 7 | 33 | 46 | 11 |
17 | KieferKaktusMD | 6 | 7 | 30 | 43 | 10 |
18 | DONRAKETO2108 | 5 | 6 | 27 | 38 | 9 |
19 | DSK Xlix | 7 | 5 | 24 | 36 | 8 |
20 | Segelfreund79 | 5 | 6 | 21 | 32 | 7 |
21 | mcgunn84 | 4 | 4 | 18 | 26 | 6 |
22 | PasteteHyperon | 4 | 4 | 15 | 23 | 5 |
23 | Tiggymech | 3 | 3 | 12 | 18 | 4 |
24 | XxXwoloos | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 |
25 | Darkside71 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 |
26 | Estacado78 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
.
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen