Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:40.58,441 | 12 | 1 | 00:40.52,895 | 12 | 1 |
2 | Sauerlaender85 | | - | - | 00:41.07,718 | 11 | - |
3 | OMC GEdampft | 00:41.11,455 | 11 | - | 00:41.10,384 | 10 | - |
4 | Sunshine IG | 00:41.13,786 | 10 | - | 00:41.11,170 | 9 | - |
5 | Pavel08176964 | 00:42.00,139 | 8 | - | 00:41.47,171 | 8 | - |
6 | XxXwoloos | 00:41.57,991 | 9 | - | 00:42.12,690 | 7 | - |
7 | DSK Xlix | 00:42.22,667 | 7 | - | 00:42.20,027 | 6 | - |
8 | Segelfreund79 | 00:42.28,932 | 6 | - | 00:42.37,026 | 5 | - |
9 | The0rca | 00:43.09,448 | 5 | - | 00:42.47,032 | 4 | - |
10 | Darkside71 | 00:45.00,757 | 4 | - | 00:45.07,798 | 3 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:41.00,789 | 14 | 1 | 00:41.25,899 | 12 | 1 |
2 | OMC Papagallo | 00:41.17,033 | 13 | - | 00:41.27,782 | 11 | - |
3 | GRT Flitzer | 00:41.19,192 | 12 | - | 00:41.17,918 | 14 | - |
4 | Stoerdienst81 | 00:41.38,885 | 10 | - | 00:41.19,655 | 13 | - |
5 | GRT AlphaGen | | - | - | 00:41.28,844 | 10 | - |
6 | o leFrog o | 00:41.33,485 | 11 | - | 00:41.39,360 | 9 | - |
7 | GRT oliver | 00:41.50,072 | 9 | - | | - | - |
8 | DONRAKETO2108 | 00:42.10,020 | 7 | - | 00:41.52,469 | 8 | - |
9 | F Martin 13 3 | 00:41.54,782 | 8 | - | | - | - |
10 | mcgunn84 | 00:42.24,357 | 6 | - | 00:42.07,365 | 7 | - |
11 | Artus66 | 00:42.34,323 | 5 | - | | - | - |
12 | Tiggymech | 00:43.05,474 | 4 | - | 00:44.10,191 | 6 | - |
13 | DNC BMWFreak | 00:44.00,505 | 3 | - | 00:44.48,327 | 5 | - |
14 | Estacado78 | 00:45.00,481 | 2 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Lill0r | 00:40.52,895 | A | 72 |
2 | AdlerGirl IG | 00:41.00,789 | B | 69 |
3 | Sauerlaender85 | 00:41.07,718 | A | 66 |
4 | OMC GEdampft | 00:41.10,384 | A | 63 |
5 | Sunshine IG | 00:41.11,170 | A | 60 |
6 | OMC Papagallo | 00:41.17,033 | B | 57 |
7 | GRT Flitzer | 00:41.17,918 | B | 54 |
8 | Stoerdienst81 | 00:41.19,655 | B | 51 |
9 | GRT AlphaGen | 00:41.28,844 | B | 48 |
10 | o leFrog o | 00:41.33,485 | B | 45 |
11 | Pavel08176964 | 00:41.47,171 | A | 42 |
12 | GRT oliver | 00:41.50,072 | B | 39 |
13 | DONRAKETO2108 | 00:41.52,469 | B | 36 |
14 | F Martin 13 3 | 00:41.54,782 | B | 33 |
15 | XxXwoloos | 00:41.57,991 | A | 30 |
16 | mcgunn84 | 00:42.07,365 | B | 27 |
17 | DSK Xlix | 00:42.20,027 | A | 24 |
18 | Segelfreund79 | 00:42.28,932 | A | 21 |
19 | Artus66 | 00:42.34,323 | B | 18 |
20 | The0rca | 00:42.47,032 | A | 15 |
21 | Tiggymech | 00:43.05,474 | B | 12 |
22 | DNC BMWFreak | 00:44.00,505 | B | 9 |
23 | Estacado78 | 00:45.00,481 | B | 6 |
24 | Darkside71 | 00:45.00,757 | A | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Lill0r | 13 | 13 | 72 | 98 | 24 |
2 | AdlerGirl IG | 15 | 13 | 69 | 97 | 23 |
3 | OMC GEdampft | 11 | 10 | 63 | 84 | 22 |
4 | OMC Papagallo | 13 | 11 | 57 | 81 | 21 |
5 | GRT Flitzer | 12 | 14 | 54 | 80 | 20 |
6 | Sunshine IG | 10 | 9 | 60 | 79 | 19 |
7 | Sauerlaender85 | 0 | 11 | 66 | 77 | 18 |
8 | Stoerdienst81 | 10 | 13 | 51 | 74 | 17 |
9 | o leFrog o | 11 | 9 | 45 | 65 | 16 |
10 | GRT AlphaGen | 0 | 10 | 48 | 58 | 15 |
11 | Pavel08176964 | 8 | 8 | 42 | 58 | 15 |
12 | DONRAKETO2108 | 7 | 8 | 36 | 51 | 13 |
13 | GRT oliver | 9 | 0 | 39 | 48 | 12 |
14 | XxXwoloos | 9 | 7 | 30 | 46 | 11 |
15 | F Martin 13 3 | 8 | 0 | 33 | 41 | 10 |
16 | mcgunn84 | 6 | 7 | 27 | 40 | 9 |
17 | DSK Xlix | 7 | 6 | 24 | 37 | 8 |
18 | Segelfreund79 | 6 | 5 | 21 | 32 | 7 |
19 | The0rca | 5 | 4 | 15 | 24 | 6 |
20 | Artus66 | 5 | 0 | 18 | 23 | 5 |
21 | Tiggymech | 4 | 6 | 12 | 22 | 4 |
22 | DNC BMWFreak | 3 | 5 | 9 | 17 | 3 |
23 | Darkside71 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 |
24 | Estacado78 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 |
.
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen