Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:39.41,439 | 11 | 1 | 00:39.41,999 | 11 | 1 |
2 | Skreyto | 00:41.09,222 | 7 | - | 00:39.58,985 | 10 | - |
3 | Sunshine IG | 00:41.19,904 | 6 | - | 00:40.21,142 | 9 | - |
4 | Pavel08176964 | 00:40.37,818 | 10 | - | 00:40.33,073 | 8 | - |
5 | DSK Xlix | 00:40.56,592 | 9 | - | 00:42.09,263 | 5 | - |
6 | AEG Minty | 00:41.05,359 | 8 | - | 00:41.09,813 | 7 | - |
7 | o leFrog o | 00:41.23,547 | 5 | - | 00:41.22,582 | 6 | - |
8 | Artus66 | 00:41.48,206 | 4 | - | | - | - |
9 | Hoschie75 | 00:42.11,879 | 3 | - | 00:42.47,250 | 4 | - |
10 | The0rca | 00:43.07,328 | 2 | - | | - | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:39.44,729 | 11 | 1 | 00:39.37,734 | 11 | 1 |
2 | Stoerdienst81 | 00:40.32,187 | 8 | - | 00:40.15,098 | 10 | - |
3 | OMC GEdampft | 00:40.39,368 | 7 | - | 00:40.19,388 | 9 | - |
4 | OMC Papagallo | 00:40.24,992 | 10 | - | | - | - |
5 | GRT Flitzer | 00:40.30,805 | 9 | - | 00:40.27,287 | 8 | - |
6 | GRT oliver | 00:41.06,420 | 5 | - | 00:40.37,423 | 7 | - |
7 | DONRAKETO2108 | 00:41.04,173 | 6 | - | 00:40.53,300 | 6 | - |
8 | XxXwoloos | 00:41.34,538 | 4 | - | 00:41.17,930 | 5 | - |
9 | mcgunn84 | 00:42.33,975 | 3 | - | 00:43.05,002 | 4 | - |
10 | DNC BMWFreak | 00:43.38,908 | 2 | - | 00:43.20,901 | 3 | - |
11 | Martinvie | 00:46.54,502 | 1 | - | 00:45.53,155 | 2 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:39.37,734 | B | 63 |
2 | Lill0r | 00:39.41,439 | A | 60 |
3 | Skreyto | 00:39.58,985 | A | 57 |
4 | Stoerdienst81 | 00:40.15,098 | B | 54 |
5 | OMC GEdampft | 00:40.19,388 | B | 51 |
6 | Sunshine IG | 00:40.21,142 | A | 48 |
7 | OMC Papagallo | 00:40.24,992 | B | 45 |
8 | GRT Flitzer | 00:40.27,287 | B | 42 |
9 | Pavel08176964 | 00:40.33,073 | A | 39 |
10 | GRT oliver | 00:40.37,423 | B | 36 |
11 | DONRAKETO2108 | 00:40.53,300 | B | 33 |
12 | DSK Xlix | 00:40.56,592 | A | 30 |
13 | AEG Minty | 00:41.05,359 | A | 27 |
14 | XxXwoloos | 00:41.17,930 | B | 24 |
15 | o leFrog o | 00:41.22,582 | A | 21 |
16 | Artus66 | 00:41.48,206 | A | 18 |
17 | Hoschie75 | 00:42.11,879 | A | 15 |
18 | mcgunn84 | 00:42.33,975 | B | 12 |
19 | The0rca | 00:43.07,328 | A | 9 |
20 | DNC BMWFreak | 00:43.20,901 | B | 6 |
21 | Martinvie | 00:45.53,155 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | AdlerGirl IG | 12 | 12 | 63 | 87 | 21 |
2 | Lill0r | 12 | 12 | 60 | 84 | 20 |
3 | Skreyto | 7 | 10 | 57 | 74 | 19 |
4 | Stoerdienst81 | 8 | 10 | 54 | 72 | 18 |
5 | OMC GEdampft | 7 | 9 | 51 | 67 | 17 |
6 | Sunshine IG | 6 | 9 | 48 | 63 | 16 |
7 | GRT Flitzer | 9 | 8 | 42 | 59 | 15 |
8 | Pavel08176964 | 10 | 8 | 39 | 57 | 14 |
9 | OMC Papagallo | 10 | 0 | 45 | 55 | 13 |
10 | GRT oliver | 5 | 7 | 36 | 48 | 12 |
11 | DONRAKETO2108 | 6 | 6 | 33 | 45 | 11 |
12 | DSK Xlix | 9 | 5 | 30 | 44 | 10 |
13 | AEG Minty | 8 | 7 | 27 | 42 | 9 |
14 | XxXwoloos | 4 | 5 | 24 | 33 | 8 |
15 | o leFrog o | 5 | 6 | 21 | 32 | 7 |
16 | Hoschie75 | 3 | 4 | 15 | 22 | 6 |
17 | Artus66 | 4 | 0 | 18 | 22 | 6 |
18 | mcgunn84 | 3 | 4 | 12 | 19 | 4 |
19 | The0rca | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 |
20 | DNC BMWFreak | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 |
21 | Martinvie | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
.
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
Ich will auch. Überrasch mich wann