# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.12.2018 | Circuit de Catalunya | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
2 | 21.12.2018 | Mugello Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 21 |
3 | 04.01.2019 | Hockenheim Gesamt | Regen | Forza GT | R835 | 23 |
4 | 18.01.2019 | Silverstone Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 20 |
5 | 01.02.2019 | Daytona Sportwagenstrecke | Nacht | Forza GT | R835 | 22 |
6 | 15.02.2019 | Virginia Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
7 | 01.03.2019 | Indianapolis GP Klassisch | Tag | Forza GT | R835 | 28 |
8 | 15.03.2019 | Suzuka Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 19 |
Hinweis – Das Regenrennen wird mit folgenden Einstellungen gefahren
Anfang – mäßiger Regen
Mitte – mäßigerRegen
Ende – mäßiger Regen