Hier seht ihr den Stand der Qualifikation.
Bitte beachtet das nur Qualifikationszeiten NACH eurer Anmeldung berücksichtigt werden. Solltet ihr erst fahren und euch dann anmelden werden vorhandene Zeiten ignoriert.
Die Qualifikation zur Einteilung in die einzelnen Lobbys zum ersten Rennen ist möglich bis zum 18.03.2020 gegen 20:00 Uhr, die Anmeldung für die Berücksichtigung zur Qualifikation ist bis zum 15.03.2020 möglich. Alle die sich nach dem 15.03.2020 anmelden nehmen an der Qualifikation nicht teil und werden automatisch der letzten Lobby (wahrscheinlich B) zugeordnet.
Gefahren wird mit dem 2019 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Als Strecke nehmen wir Virginia Patriot Alternativ bei Regen. Ich empfehle als Regeneinstellung bei allen drei (Start, Mitte und Ende) Zeitpunkten „leicht bewölkt“ einzustellen und somit eine trockene Fahrbahn zu haben.
Die Zeiten werden regelmäßig aktualisiert.
PS: Die Zeiten können per Freie Fahrt als Einzelspieler aber auch in Multiplayersessions gesetzt werden. Bitte beachtet das Trefflobbies und Testfahrten bei normalen Rennen nicht funktionieren. Lediglich Rennen bei denen die Zeiten auch im Leaderboard gespeichert werden gehen.
Letzte Aktualisierung : 18.03.2020 20:00 Uhr ENDSTAND
Stand der Qualifikation - Saison Cayman
# | Name | Zeit | Sauber |
---|---|---|---|
1 | TFz Kami | 01.02,443 | Ja |
2 | AdlerGirl IG | 01.03,135 | Ja |
3 | DOBD Maschine | 01.03,328 | Ja |
4 | Cevap Racing | 01.03,330 | Ja |
5 | GTz EISMAN 666 | 01.03,461 | Ja |
6 | Lill0r | 01.03,476 | Ja |
7 | Unleash IG | 01.03,495 | Ja |
8 | GPR Unexit | 01.03,660 | Ja |
9 | Xpohoc IG | 01.03,700 | Ja |
10 | Sunshine IG | 01.03,815 | Ja |
11 | DOBD Maryland | 01.03,833 | Ja |
12 | Master0fDirt | 01.03,910 | Ja |
13 | ArschMade89 | 01.03,942 | Ja |
14 | GRT Flitzer | 01.03,952 | Ja |
15 | GRT FireHawk | 01.03,964 | Ja |
16 | xKebaBxRacinGx | 01.03,967 | Ja |
17 | GRT P4tSyy | 01.04,006 | Ja |
18 | GPR TheRacer | 01.04,012 | Ja |
19 | GRT oliver | 01.04,119 | Ja |
20 | OMC Papagallo | 01.04,130 | Ja |
21 | Odafe IG | 01.04,208 | Ja |
22 | Manu 0815 | 01.04,232 | Ja |
23 | DOBD Insel | 01.04,590 | Ja |
24 | DOBD Nashira | 01.04,678 | Ja |
25 | GPR Sorrisino | 01.04,788 | Ja |
26 | Pavel08176964 | 01.04,811 | Ja |
27 | GPR Weezy | 01.04,812 | Ja |
28 | o leFrog o | 01.04,822 | Ja |
29 | AEG CAPTAIN | 01.04,840 | Ja |
30 | OMC GEdampft | 01.04,905 | Ja |
31 | CORRADINIUS | 01.04,920 | Ja |
32 | DOBD Dog | 01.05,061 | Ja |
33 | Stoerdienst81 | 01.05,084 | Ja |
34 | AEG Kenny | 01.05,389 | Ja |
35 | GRT TECHNO | 01.05,418 | Ja |
36 | Artus66 | 01.05,794 | Ja |
37 | XxXwoloos | 01.05,991 | Ja |
38 | mcgunn84 | 01.06,058 | Ja |
39 | AEG Minty | 01.06,219 | Ja |
40 | ronnypony | 01.06,479 | Ja |
41 | DOBD Deacon | 01.06,799 | Ja |
42 | Arctic Avenger2 | 01.07,186 | Ja |
43 | xCarabiniere | 01.07,239 | Ja |
44 | DSK Xlix | 01.07,426 | Ja |
45 | Segelfreund79 | 01.07,895 | Ja |
46 | Ericore999 | 01.07,945 | Ja |
47 | The0rca | 01.08,507 | Ja |
48 | Nico BLC7588 | 01.08,741 | Ja |
49 | llTuRBo Gll | 01.08,952 | Ja |
50 | Blitzkerl Flow | 01.09,891 | Ja |
51 | Praegel | 01.09,938 | Ja |
52 | Old Spice hr | 01.10,266 | Ja |
53 | x446f6d69 | 01.12,416 | Ja |
54 | PreWarpSpecies | 01.15,418 | Ja |
Melde mich an 😃
Melde mich auch an 🙂