Rennergebnis vom 07.07.2024
Strecke : Nürburgring Sprint-Rundstrecke
Wagen : Forza Tourenwagen
Klasse : S705
Runden : 34
| # | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lill0r | 50 |
| 2 | Troika3Ru | 49 |
| 3 | O leFrog O | 48 |
| 4 | ronnypony | 47 |
| 5 | DOBD Axel | 46 |
| 6 | XxXwoloos | 45 |
| 7 | Marci78LE | 44 |
| 8 | DSK Xlix | 43 |
| 9 | OMC Papagallo | 42 |
| 10 | OMC GEdampft | 41 |
| 11 | Artus66 | 40 |
| 12 | Martinvie | 39 |
