Zum Inhalt springen
Saison : Quicksilver
Anzahl Rennen : 8
Platz |
Fahrer |
Gesamt |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Lill0r | 167 | -- | 22 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
2 | The0rca | 151 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 |
3 | GPR Thaiconaut | 140 | -- | 20 | 22 | 13 | 19 | 23 | 20 | 23 |
4 | Stoerdienst81 | 138 | -- | 10 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 19 |
5 | DSK Xlix | 136 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 |
6 | Artus66 | 134 | 21 | 11 | 16 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 |
7 | GRT Flitzer | 120 | -- | 25 | 12 | 14 | 10 | 22 | 15 | 22 |
8 | Old Spice hr | 120 | 19 | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 |
9 | Spiders0815 | 106 | 16 | 16 | 13 | 17 | 11 | 13 | 15 | 16 |
10 | XxXwoloos | 101 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 |
11 | Darkside71 | 100 | 14 | 7 | 14 | 13 | 15 | 10 | 17 | 17 |
12 | MisterCrushy | 99 | 11 | 13 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 |
13 | kPP90 | 93 | -- | -- | 19 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 |
14 | AEG Minty | 92 | 23 | 7 | -- | -- | 14 | 18 | 15 | 15 |
15 | Seestern1403 | 87 | -- | -- | 20 | 23 | 16 | 14 | -- | 14 |
16 | Tassi1985 | 38 | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | xI DarkGamer Ix | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 14 |
18 | Sunshine IG | 32 | 25 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | PlanetKubus7887 | 25 | 13 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | Slyver23 | 24 | 17 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | AEG Kenny | 23 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | stoki81 | 21 | -- | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | Shiv1313 | 19 | 12 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | x CUB82 x | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | ACE Ryder M4 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
Bin ich echt mal gespannt wie das ausgeht 🙂