Der German Triathlon 2019
Was ist das genau ? Nun es werden drei Rennen auf einer deutschen Strecke (Hockenheim) mit einer jeweils anderen Streckenführung und einem anderen deutschem Auto gefahren.
Jedes Rennen geht über 15 Runden und beinhaltet 1 Pflichtquickstop pro Rennen.
Das Event findet statt am 08.03.2019 um 20:15 Uhr, an dem Mittwoch davor (06.03.) wird um 20:15 Uhr ein Training stattfinden. Das Event wird zwischen 70 und 80 Minuten Zeit benötigen.
Gefahren werden folgende Rennen :
1. 1981 BMW M1 auf Hockenheim National bei Tag
2. 2003 Volkswagen Golf R32 auf Hockenheim Kurz bei Regen
3. 2011 Audi #2 Audi Sport Team Joest R15++ TDI auf Hockenheim Gesamt bei Tag
Das Regenrennen(Rennen 2) findet unter folgenden Bedingungen statt:
Start : Dichter Nebel
Mitte : Regen und Blitze
Ende : Mäßiger Regen
Wie immer werden die Autos für die jeweilige Klasse homologiert und ohne weitere Upgrades oder Tunings gefahren. Dazu bitte das Setup „DSK“ von Artus66 laden.
Die Startaufstellung für das erste Rennen wird mit einer 3 Runden Qualifikation der ersten Kombo ermittelt, die Aufstellung der Rennen 2 und 3 ergibt sich aus den Rundenzeiten des jeweils vorhergehenden Rennen. Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses werden die gefahrenen Zeiten aller drei Rennen aufaddiert. Derjenige mit der gringsten Gesamtzeit gewinnt das Event. Wie immer gibt es Punkte für das Ranking zu gewinnen. Dabei gilt die übliche Punktverteilung, sprich 25 für Platz 1, 23 für Platz 2 u.s.w. Wie in den normalen Saisonrennen auch.
Zusätzlich gibt es noch Rankingbonuspunkte zu gewinnen. Und zwar 1 für die schnellste Qalifikationszeit und je 1 für die schnellste Rennrunde pro Rennen. Insgesamt werden also 4 Bonuspunkte verteilt.
Anmeldungen wie immer bei Artus66 entweder hier, per Telegramm oder XBox Live Nachricht.
Fahrer | Gesamt | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
---|---|---|---|---|
BM Sunshine | 1:06:42,205 | 0:23:41,137 | 0:20:06,557 | 0:22:54,511 |
Skreyto | 1:06:43,802 | 0:23:40,875 | 0:20:05,413 | 0:22:57,514 |
Lill0r | 1:07:25,171 | 0:23:47,758 | 0:20:16,520 | 0:23:20,893 |
Stoerdienst81 | 1:07:44,375 | 0:24:06,985 | 0:20:15,822 | 0:23:21,568 |
The0rca | 1:07:58,134 | 0:24:01,076 | 0:20:26,577 | 0:23:30,481 |
MintyFresh96 | 1:08:01,971 | 0:24:14,372 | 0:20:12,764 | 0:23:34,835 |
XboxXlix | 1:08:26,224 | 0:24:11,342 | 0:20:39,673 | 0:23:35,209 |
Artus66 | 1:09:10,401 | 0:24:03,338 | 0:21:03,188 | 0:24:03,875 |
P4TSyy | 1:09:25,718 | 0:24:43,775 | 0:21:04,748 | 0:23:37,195 |
Segelfreund79 | 1:09:38,799 | 0:24:30,217 | 0:20:46,361 | 0:24:22,221 |
XxXWoloos | 1:09:49,347 | 0:24:29,461 | 0:21:00,705 | 0:24:19,181 |
DNC BMWFreak | 1:10:47,666 | 0:25:00,377 | 0:21:47,048 | 0:24:00,241 |
mcgunn84 | 1:11:53,982 | 0:25:04,714 | 0:20:42,063 | 0:26:07,205 |
Martinvie | 1:14:16,264 | 0:26:15,565 | 0:21:58,494 | 0:26:02,205 |
[php_everywhere]
Melde mich an.
Fahre auch mit😁
Melde mich an. 🎮