[php_everywhere]
Stage 1
Fahrer | Stage 1 | QS 1 | Punkte 1 |
---|---|---|---|
Stoerdienst81 | 0:24:16,075 | 1 | 12 |
Lill0r | 0:24:34,740 | 2 | 11 |
oliver 10051986 | 0:24:38,280 | 1 | 10 |
The0rca | 0:24:39,667 | 1 | 9 |
Gedampft | 0:24:43,002 | 2 | 8 |
Artus66 | 0:25:15,526 | 1 | 7 |
HS x Blackhawk | 0:25:30,603 | 3 | 6 |
KleenerFlitzer | 0:25:33,563 | 3 | 5 |
Old Spice hr | 0:25:58,583 | 2 | 4 |
Darkside71 | 0:26:37,314 | 1 | 3 |
mcgunn84 | 0:27:03,174 | 3 | 2 |
Martinvie | 0:29:08,337 | 4 | 1 |
Stage 2
Fahrer | Stage 2 | QS 2 | Punkte 2 |
---|---|---|---|
Artus66 | 0:24:35,240 | 1 | 12 |
HS x Blackhawk | 0:24:40,685 | 2 | 11 |
Gedampft | 0:24:41,436 | 2 | 10 |
mcgunn84 | 0:24:54,612 | 1 | 9 |
KleenerFlitzer | 0:24:57,592 | 2 | 8 |
Lill0r | 0:25:13,858 | 3 | 7 |
Stoerdienst81 | 0:25:25,033 | 3 | 6 |
The0rca | 0:25:39,602 | 3 | 5 |
Old Spice hr | 0:25:59,039 | 2 | 4 |
oliver 10051986 | 0:26:20,702 | 4 | 3 |
Martinvie | 0:26:20,880 | 1 | 2 |
Darkside71 | 0:28:27,157 | 2 | 1 |
Stage 1 + 2
Fahrer | Stage 1+2 | Punkte 1+2 |
---|---|---|
Gedampft | 0:49:24,438 | 12 |
Stoerdienst81 | 0:49:41,108 | 11 |
Lill0r | 0:49:48,598 | 10 |
Artus66 | 0:49:50,766 | 9 |
HS x Blackhawk | 0:50:11,288 | 8 |
The0rca | 0:50:19,269 | 7 |
KleenerFlitzer | 0:50:31,155 | 6 |
oliver 10051986 | 0:50:58,982 | 5 |
Old Spice hr | 0:51:57,622 | 4 |
mcgunn84 | 0:51:57,786 | 3 |
Darkside71 | 0:55:04,471 | 2 |
Martinvie | 0:55:29,217 | 1 |
Stage 3
Fahrer | Stage 3 | QS 3 | Punkte 3 |
---|---|---|---|
HS x Blackhawk | 0:59:11,130 | 2 | 24 |
KleenerFlitzer | 0:59:21,933 | 2 | 22 |
Lill0r | 0:59:33,085 | 2 | 20 |
oliver 10051986 | 1:00:11,000 | 2 | 18 |
Gedampft | 1:00:25,000 | 3 | 16 |
The0rca | 1:00:29,000 | 3 | 14 |
mcgunn84 | 1:01:55,000 | 3 | 12 |
Stoerdienst81 | 1:02:08,000 | 4 | 10 |
Old Spice hr | 1:02:36,000 | 3 | 8 |
Artus66 | 1:02:45,000 | 5 | 6 |
Martinvie | 1:04:53,000 | 2 | 4 |
Darkside71 | 1:07:57,000 | 6 | 2 |
Stage 1 – 3
Fahrer | S1-3 | Punkte 1-3 |
---|---|---|
Lill0r | 1:49:21,683 | 24 |
HS x Blackhawk | 1:49:22,418 | 22 |
Gedampft | 1:49:49,438 | 20 |
KleenerFlitzer | 1:49:53,088 | 18 |
The0rca | 1:50:48,269 | 16 |
oliver 10051986 | 1:51:09,982 | 14 |
Stoerdienst81 | 1:51:49,108 | 12 |
Artus66 | 1:52:35,766 | 10 |
mcgunn84 | 1:53:52,786 | 8 |
Old Spice hr | 1:54:33,622 | 6 |
Martinvie | 2:00:22,217 | 4 |
Darkside71 | 2:03:01,471 | 2 |
Gesamt
Fahrer | Punkte | QS Gesamt |
---|---|---|
Lill0r | 72 | 7 |
HS x Blackhawk | 71 | 7 |
Gedampft | 66 | 7 |
KleenerFlitzer | 59 | 7 |
The0rca | 51 | 7 |
Stoerdienst81 | 51 | 8 |
oliver 10051986 | 50 | 7 |
Artus66 | 44 | 7 |
mcgunn84 | 34 | 7 |
Old Spice hr | 26 | 7 |
Martinvie | 12 | 7 |
Darkside71 | 10 | 9 |