Fahrer | Gesamt | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 |
---|---|---|---|---|---|
DOBD Dog | 222 | 62 | 63 | 62 | 35 |
Sunshine IG | 185 | 45 | 68 | 50 | 22 |
XxxWoloos | 165 | 26 | 49 | 59 | 31 |
The0rca | 163 | 58 | 30 | 50 | 25 |
GPR TheRacer | 142 | 66 | 37 | 39 | |
DSK Xlix | 136 | 37 | 44 | 35 | 20 |
xCarabiniere | 130 | 32 | 51 | 23 | 24 |
Ericore999 | 92 | 46 | 23 | 23 | |
GRT Airesh4 | 77 | 17 | 36 | 24 | |
mcgunn84 | 75 | 36 | 30 | 9 | |
CallOfIzzDa | 56 | 37 | 8 | 11 | |
RetroPuppe | 45 | 9 | 36 | ||
Artus66 | 38 | 16 | 17 | 5 | |
FightRacer | 25 | 25 | |||
Blitzkerl flow | 8 | 8 |
