Zum Inhalt springen
# |
Fahrer |
Punkte |
Rennen |
1 | Lill0r | 3879 | 124 |
2 | Sunshine IG | 3209 | 102 |
3 | OMC GEdampft | 2550 | 93 |
4 | DSK Xlix | 2382 | 108 |
5 | Artus66 | 2358 | 122 |
6 | GRT Flitzer | 2225 | 86 |
7 | Stoerdienst81 | 2095 | 96 |
8 | XxXwoloos | 1975 | 104 |
9 | o leFrog o | 1938 | 59 |
10 | Manu 0815 | 1874 | 49 |
11 | The0rca | 1843 | 93 |
12 | AdlerGirl IG | 1782 | 71 |
13 | mcgunn84 | 1731 | 92 |
14 | Pavel08176964 | 1691 | 78 |
15 | GRT LetsFly | 1422 | 33 |
16 | GRT oliver | 1386 | 42 |
17 | PreWarpSpecies | 1225 | 40 |
18 | OMC Papagallo | 1220 | 32 |
19 | Segelfreund79 | 1151 | 79 |
20 | Ericore999 | 1148 | 37 |
21 | GPR TheRacer | 1046 | 21 |
22 | GRT TECHNO | 1036 | 31 |
23 | AEG CAPTAIN | 1029 | 25 |
24 | Old Spice hr | 1005 | 62 |
25 | GPR Sorrisino | 953 | 20 |
26 | GPR Weezy | 937 | 19 |
27 | xCarabiniere | 920 | 37 |
28 | GRT AlphaGen | 912 | 40 |
29 | AEG Minty | 906 | 43 |
30 | GRT P4tSyy | 818 | 23 |
31 | Odafe IG | 797 | 15 |
32 | GPR Unexit | 783 | 17 |
33 | TFz Kami | 740 | 16 |
34 | CORRADINIUS | 723 | 30 |
35 | Praegel | 709 | 20 |
36 | GRT FireHawk | 689 | 19 |
37 | Barryyyyyyyy | 649 | 15 |
38 | F Martin 13 3 | 643 | 35 |
39 | AEG Kenny | 620 | 15 |
40 | GPR XQLUSIVE | 587 | 14 |
41 | PMC Supra | 580 | 12 |
42 | DOBD Maryland | 579 | 12 |
43 | GTz EISMAN 666 | 547 | 13 |
44 | Unleash IG | 513 | 10 |
45 | originalgarryX | 491 | 10 |
46 | DOBD Maschine | 466 | 9 |
47 | GPR Rolschter | 458 | 10 |
48 | Darkside71 | 456 | 55 |
49 | GRT MB AMG | 444 | 11 |
50 | PMC TheRock | 438 | 9 |
51 | GRT Elbflorenz | 436 | 16 |
52 | Xpohoc IG | 436 | 9 |
53 | GRT AIRESH4 | 426 | 8 |
54 | DOBD Insel | 416 | 9 |
55 | Martinvie | 410 | 45 |
56 | ronnypony | 408 | 13 |
57 | andiosterfeld | 406 | 8 |
58 | Sauerlaender85 | 395 | 19 |
59 | DOBD Deacon | 395 | 10 |
60 | DOBD Nashira | 390 | 8 |
61 | GPR Thaiconaut | 375 | 18 |
62 | cpuesser | 353 | 32 |
63 | Blitzkerl Flow | 335 | 9 |
64 | Master0fDirt | 331 | 6 |
65 | RZM Ballistik | 316 | 6 |
66 | Crashzero94 | 301 | 9 |
67 | G O D 2 1 L L A | 292 | 12 |
68 | GRT Kekoh | 276 | 8 |
69 | Skreyto | 265 | 10 |
70 | DNC BMWFreak | 248 | 23 |
71 | RetroPuppe | 236 | 7 |
72 | LGN Indeed | 236 | 6 |
73 | BM13 Kirito | 210 | 7 |
74 | loeleknut | 205 | 17 |
75 | Vieregge | 204 | 4 |
76 | MisterCrushy | 193 | 16 |
77 | WRT FAATdamon | 191 | 4 |
78 | DOBD Dog | 189 | 6 |
79 | DONRAKETO2108 | 186 | 22 |
80 | Monocoque80 | 169 | 8 |
81 | Spiders0815 | 166 | 12 |
82 | CallofIZzDa | 156 | 4 |
83 | PasteteHyperon | 136 | 5 |
84 | PillePalle0815 | 130 | 14 |
85 | RadTroika333 | 121 | 4 |
86 | xKebaBxRacinGx | 120 | 3 |
87 | iamhardstyle808 | 115 | 2 |
88 | Deutschmaschine | 112 | 2 |
89 | JungerLuke292 | 108 | 10 |
90 | ArschMade89 | 98 | 2 |
91 | kPP90 | 93 | 6 |
92 | Seestern1403 | 91 | 6 |
93 | Jok3rSC | 90 | 3 |
94 | LoesungFuenf970 | 83 | 2 |
95 | SirOliander92 | 83 | 2 |
96 | Xui87 | 79 | 2 |
97 | guntere | 76 | 6 |
98 | stmau | 74 | 2 |
99 | CarnageTwitch | 64 | 2 |
100 | Daniel N2188 | 64 | 5 |
101 | busido280292 | 63 | 3 |
102 | GURK3NS3PP | 62 | 5 |
103 | xI DarkGamer Ix | 60 | 3 |
104 | TPR Zermatt | 60 | 1 |
105 | Stevieshoot | 59 | 1 |
106 | HURRiCANE V4 | 58 | 1 |
107 | Achillis IG | 53 | 1 |
108 | DOBD RoYseN | 53 | 1 |
109 | Julian70585 | 51 | 1 |
110 | RyorgTV | 50 | 1 |
111 | Shred IG | 49 | 1 |
112 | Markusne22 | 47 | 1 |
113 | StativEnte0 | 43 | 1 |
114 | DopeGuardian CH | 43 | 2 |
115 | Tassi1985 | 43 | 3 |
116 | RockxKaTaK | 38 | 2 |
117 | Hyper2015 | 35 | 1 |
118 | W4LKER0815 | 35 | 1 |
119 | Anker SGC | 34 | 1 |
120 | iHR Beaks | 33 | 1 |
121 | Einhorn SGC | 32 | 1 |
122 | MachtsansSGC | 31 | 1 |
123 | Tiggymech | 30 | 9 |
124 | Cevap Racing | 30 | 1 |
125 | EnsiFerrum666 | 29 | 3 |
126 | Arctic Avenger2 | 25 | 1 |
127 | PlanetKubus7887 | 25 | 2 |
128 | Slyver23 | 24 | 2 |
129 | Eulefeuer412 | 22 | 1 |
130 | stoki81 | 21 | 2 |
131 | Shiv1313 | 19 | 2 |
132 | KieferKaktusMD | 18 | 2 |
133 | RochenZockerLP | 17 | 1 |
134 | AMS Bryan | 17 | 1 |
135 | x CUB82 x | 17 | 1 |
136 | llTuRBo Gll | 16 | 1 |
137 | MLUX64 | 16 | 1 |
138 | Blaus IG | 15 | 1 |
139 | AMR NISM0 | 12 | 1 |
140 | Moose IG | 12 | 1 |
141 | Jack Coffey | 10 | 1 |
142 | x446f6d69 | 9 | 5 |
143 | ACE Ryder M4 | 8 | 1 |
144 | Estacado78 | 8 | 7 |
145 | TRANCEFORMER69 | 8 | 1 |
146 | WeiserKhan48741 | 7 | 2 |
147 | FT RBdog | 7 | 1 |
148 | Hoschie75 | 6 | 1 |
149 | Sturmgeist47 | 4 | 1 |
150 | GDT dakuehli | 3 | 1 |
151 | LordJamper | 2 | 1 |
152 | xXdasfaultierXx | 2 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen