Bitte beachten: Der Reifenabnutzungsfaktor steht auf 2,0 !
# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | Road Atlanta GP Kurs | Tag | Forza GT | R821 | 40 |
2 | 13.10.2024 | Kyalami GP Strecke | Tag | Forza GT | R821 | 33 |
3 | 27.10.2024 | Silverstone GP Strecke | Variabel | Forza GT | R821 | 26 |
4 | 10.11.2024 | Watkins Glen Gesamt | Tag | Forza GT | R821 | 32 |
5 | 24.11.2024 | Catalunya GP-Strecke | Tag | Forza GT | R821 | 33 |
6 | 08.12.2024 | Suzuka Gesamtstrecke | Variabel | Forza GT | R821 | 26 |
7 | 22.12.2024 | Hockenheimring Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R821 | 35 |
8 | 05.01.2025 | Sebring Gesamtstrecke | Nacht | Forza GT | R821 | 27 |
Die Angaben in der Spalte „Bedingung“ bedeuten folgendes:
- Tag = Start 12 Uhr Mittags bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Nacht = Start 22 Uhr Abends bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Variabel= Startzeit und Wetter variabel, Zeitverlauf x1