Bitte beachten: Der Reifenabnutzungsfaktor steht auf 2,0 !
# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2025 | Brands Hatch Grand-Prix-Strecke | Tag | Formula Mazda | S701 | 38 |
2 | 09.02.2025 | Grand Oak Nationale Strecke | Tag | Formula Mazda | S701 | 45 |
3 | 23.02.2025 | Lime Rock Gesamt Alternativ | Tag | Formula Mazda | S701 | 59 |
4 | 09.03.2025 | Mugello Club | Tag | Formula Mazda | S701 | 58 |
5 | 23.03.2025 | Nürburgring Sprint-Rundstrecke | Tag | Formula Mazda | S701 | 37 |
6 | 06.04.2025 | Sunset Peninsula Club | Tag | Formula Mazda | S701 | 55 |
7 | 20.04.2025 | Laguna Seca Kurzstrecke | Tag | Formula Mazda | S701 | 54 |
8 | 04.05.2025 | Yas Marina Nördlicher Korkenzieher | Nacht | Formula Mazda | S701 | 59 |
Die Angaben in der Spalte „Bedingung“ bedeuten folgendes:
- Tag = Start 12 Uhr Mittags bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Nacht = Start 22 Uhr Abends bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Variabel= Startzeit und Wetter variabel, Zeitverlauf x1