Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Odafe IG | 00:40.28,212 | 12 | - | 00:40.07,251 | 13 | - |
2 | Sunshine IG | 00:40.12,749 | 13 | - | 00:40.07,512 | 12 | - |
3 | GPR Weezy | 00:40.39,126 | 10 | - | 00:40.11,508 | 11 | - |
4 | GPR Sorrisino | DNF | 1 | - | 00:40.22,617 | 10 | - |
5 | GRT FireHawk | DNF | 2 | - | 00:40.32,139 | 9 | - |
6 | Pavel08176964 | 00:40.33,068 | 11 | - | 00:40.37,438 | 8 | - |
7 | AEG CAPTAIN | 00:40.41,684 | 9 | - | 00:40.48,542 | 7 | - |
8 | XxXwoloos | 00:40.58,404 | 8 | - | 00:40.53,912 | 6 | - |
9 | DSK Xlix | 00:40.59,343 | 7 | - | 00:40.55,898 | 5 | - |
10 | mcgunn84 | 00:41.00,312 | 6 | - | | - | - |
11 | CORRADINIUS | 00:41.23,687 | 3 | - | 00:41.06,066 | 4 | - |
12 | Segelfreund79 | 00:41.17,800 | 5 | - | 00:41.08,321 | 3 | - |
13 | xCarabiniere | 00:41.20,683 | 4 | - | 00:41.22,989 | 2 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:40.09,104 | 13 | - | 00:40.04,934 | 13 | - |
2 | Unleash IG | 00:40.11,116 | 12 | - | 00:40.05,608 | 12 | - |
3 | GRT LetsFly | 00:40.12,435 | 11 | - | 00:40.22,055 | 10 | - |
4 | GPR TheRacer | 00:40.30,944 | 8 | - | 00:40.21,351 | 11 | - |
5 | GRT oliver | 00:40.23,815 | 10 | - | 00:40.23,988 | 9 | - |
6 | GPR Unexit | 00:40.24,961 | 9 | - | 00:40.37,041 | 7 | - |
7 | o leFrog o | 00:40.40,890 | 6 | - | 00:40.35,577 | 8 | - |
8 | ronnypony | 00:40.38,000 | 7 | - | 00:40.52,842 | 4 | - |
9 | AEG Kenny | 00:41.02,588 | 4 | - | 00:40.48,874 | 6 | - |
10 | Artus66 | 00:40.50,320 | 5 | - | 00:40.52,265 | 5 | - |
11 | Ericore999 | 00:41.13,035 | 3 | - | 00:41.23,482 | 3 | - |
12 | Praegel | 00:42.15,145 | 2 | - | 00:41.44,395 | 2 | - |
13 | PreWarpSpecies | 00:44.29,965 | 1 | - | 00:43.39,385 | 1 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Lill0r | 00:40.04,934 | B | 78 |
2 | Unleash IG | 00:40.05,608 | B | 75 |
3 | Odafe IG | 00:40.07,251 | A | 72 |
4 | Sunshine IG | 00:40.07,512 | A | 69 |
5 | GPR Weezy | 00:40.11,508 | A | 66 |
6 | GRT LetsFly | 00:40.12,435 | B | 63 |
7 | GPR TheRacer | 00:40.21,351 | B | 60 |
8 | GPR Sorrisino | 00:40.22,617 | A | 57 |
9 | GRT oliver | 00:40.23,815 | B | 54 |
10 | GPR Unexit | 00:40.24,961 | B | 51 |
11 | GRT FireHawk | 00:40.32,139 | A | 48 |
12 | Pavel08176964 | 00:40.33,068 | A | 45 |
13 | o leFrog o | 00:40.35,577 | B | 42 |
14 | ronnypony | 00:40.38,000 | B | 39 |
15 | AEG CAPTAIN | 00:40.41,684 | A | 36 |
16 | AEG Kenny | 00:40.48,874 | B | 33 |
17 | Artus66 | 00:40.50,320 | B | 30 |
18 | XxXwoloos | 00:40.53,912 | A | 27 |
19 | DSK Xlix | 00:40.55,898 | A | 24 |
20 | mcgunn84 | 00:41.00,312 | A | 21 |
21 | CORRADINIUS | 00:41.06,066 | A | 18 |
22 | Segelfreund79 | 00:41.08,321 | A | 15 |
23 | Ericore999 | 00:41.13,035 | B | 12 |
24 | xCarabiniere | 00:41.20,683 | A | 9 |
25 | Praegel | 00:41.44,395 | B | 6 |
26 | PreWarpSpecies | 00:43.39,385 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Lill0r | 13 | 13 | 78 | 104 | 60 |
2 | Unleash IG | 12 | 12 | 75 | 99 | 59 |
3 | Odafe IG | 12 | 13 | 72 | 97 | 58 |
4 | Sunshine IG | 13 | 12 | 69 | 94 | 57 |
5 | GPR Weezy | 10 | 11 | 66 | 87 | 56 |
6 | GRT LetsFly | 11 | 10 | 63 | 84 | 55 |
7 | GPR TheRacer | 8 | 11 | 60 | 79 | 54 |
8 | GRT oliver | 10 | 9 | 54 | 73 | 53 |
9 | GPR Sorrisino | 1 | 10 | 57 | 68 | 52 |
10 | GPR Unexit | 9 | 7 | 51 | 67 | 51 |
11 | Pavel08176964 | 11 | 8 | 45 | 64 | 50 |
12 | GRT FireHawk | 2 | 9 | 48 | 59 | 49 |
13 | o leFrog o | 6 | 8 | 42 | 56 | 48 |
14 | AEG CAPTAIN | 9 | 7 | 36 | 52 | 47 |
15 | ronnypony | 7 | 4 | 39 | 50 | 46 |
16 | AEG Kenny | 4 | 6 | 33 | 43 | 45 |
17 | XxXwoloos | 8 | 6 | 27 | 41 | 44 |
18 | Artus66 | 5 | 5 | 30 | 40 | 43 |
19 | DSK Xlix | 7 | 5 | 24 | 36 | 42 |
20 | mcgunn84 | 6 | 0 | 21 | 27 | 41 |
21 | CORRADINIUS | 3 | 4 | 18 | 25 | 40 |
22 | Segelfreund79 | 5 | 3 | 15 | 23 | 39 |
23 | Ericore999 | 3 | 3 | 12 | 18 | 38 |
24 | xCarabiniere | 4 | 2 | 9 | 15 | 37 |
25 | Praegel | 2 | 2 | 6 | 10 | 36 |
26 | PreWarpSpecies | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen