# | Datum | Strecke | Bedingung | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.11.2019 | Circuit de Catalunya Gesamt | Tag | S750 | 21 |
2 | 29.11.2019 | Hockenheim National | Tag | S750 | 26 |
3 | 13.12.2019 | Silverstone National | Regen | S750 | 38 |
4 | 10.01.2020 | Dubai Stadtstrecke | Tag | S750 | 30 |
5 | 24.01.2020 | Long Beach Gesamtstrecke | Tag | S750 | 28 |
6 | 07.02.2020 | Yas Marina Nordstrecke | Nacht | S750 | 32 |
7 | 21.02.2020 | Indianapolis Grand Prix | Tag | S750 | 27 |
8 | 06.03.2020 | Suzuka Weststrecke Alternativ | Tag | S750 | 29 |
Hinweis – Das Regenrennen wird mit folgenden Einstellungen gefahren
Anfang – mäßiger Regen
Mitte – mäßiger Regen
Ende – mäßiger Regen