Zum Inhalt springen
Saison : Phoenix
Anzahl Rennen : 8
Platz |
Fahrer |
Gesamt |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Sunshine IG | 408 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 60 |
2 | Lill0r | 408 | 57 | 56 | 59 | 57 | 60 | 60 | 56 | 59 |
3 | GRT Flitzer | 403 | 58 | 59 | -- | 55 | 57 | 57 | 60 | 57 |
4 | GPR XQLUSIVE | 372 | 52 | 52 | 55 | 45 | -- | 55 | 57 | 56 |
5 | GPR Rolschter | 362 | 41 | 54 | 52 | 38 | 54 | 56 | 47 | 58 |
6 | Manu 0815 | 361 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | -- | 54 | 51 |
7 | OMC GEdampft | 353 | 49 | 53 | 56 | 50 | 52 | -- | 41 | 52 |
8 | GPR Weezy | 346 | 38 | 45 | 45 | 54 | 46 | 50 | 51 | 55 |
9 | Stoerdienst81 | 346 | 40 | 47 | 47 | 56 | 48 | 51 | 43 | 54 |
10 | GPR Unexit | 339 | 39 | 44 | 44 | 48 | 56 | 53 | 55 | -- |
11 | GPR Sorrisino | 330 | 45 | 40 | 47 | 47 | 52 | -- | 50 | 49 |
12 | OMC Papagallo | 327 | 43 | 44 | 49 | 40 | 52 | 54 | 45 | 40 |
13 | AEG CAPTAIN | 310 | 34 | 42 | 51 | 41 | 45 | -- | 47 | 50 |
14 | o leFrog o | 306 | 37 | 46 | 43 | 39 | 39 | -- | 49 | 53 |
15 | Pavel08176964 | 306 | 42 | 41 | 42 | 42 | 47 | 48 | 44 | -- |
16 | AEG Kenny | 304 | 33 | 33 | 38 | 46 | 49 | 46 | 48 | 44 |
17 | Artus66 | 289 | 32 | 36 | 40 | 38 | 45 | 47 | 36 | 47 |
18 | DSK Xlix | 282 | 29 | 34 | 37 | 43 | 43 | 41 | 38 | 46 |
19 | GRT P4tSyy | 257 | 52 | 38 | 58 | 51 | 58 | -- | -- | -- |
20 | mcgunn84 | 254 | -- | 26 | 32 | 32 | 41 | 39 | 39 | 45 |
21 | GRT FireHawk | 247 | 28 | 30 | 35 | 33 | 37 | 42 | -- | 42 |
22 | XxXwoloos | 235 | 23 | 28 | -- | 31 | 33 | 45 | 36 | 39 |
23 | GRT TECHNO | 230 | -- | -- | 34 | 34 | 40 | 43 | 38 | 41 |
24 | xCarabiniere | 222 | 21 | 23 | 27 | 29 | 34 | 38 | 34 | 37 |
25 | Segelfreund79 | 218 | 28 | 31 | -- | -- | 32 | 44 | 40 | 43 |
26 | PreWarpSpecies | 198 | 19 | 21 | 26 | -- | 31 | 36 | 32 | 33 |
27 | Odafe IG | 195 | 36 | -- | -- | -- | -- | 52 | 59 | 48 |
28 | Ericore999 | 171 | -- | -- | -- | 27 | 35 | 40 | 33 | 36 |
29 | PMC TheRock | 167 | 55 | -- | -- | 59 | -- | -- | 53 | -- |
30 | WRT FAATdamon | 161 | 47 | -- | 54 | 60 | -- | -- | -- | -- |
31 | GRT LetsFly | 156 | -- | 49 | -- | 52 | 55 | -- | -- | -- |
32 | Old Spice hr | 151 | 24 | 29 | 30 | 30 | -- | -- | -- | 38 |
33 | GRT oliver | 148 | -- | -- | 50 | 49 | -- | 49 | -- | -- |
34 | Monocoque80 | 142 | 22 | 24 | 32 | 28 | 36 | -- | -- | -- |
35 | Praegel | 135 | -- | -- | 33 | -- | 38 | -- | 30 | 34 |
36 | G O D 2 1 L L A | 131 | 20 | 27 | 28 | 26 | 30 | -- | -- | -- |
37 | RZM Ballistik | 120 | 60 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | AdlerGirl IG | 119 | 59 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | AEG Minty | 118 | -- | 37 | 39 | -- | -- | -- | 42 | -- |
40 | BM13 Kirito | 110 | 26 | -- | 41 | -- | 43 | -- | -- | -- |
41 | GPR Thaiconaut | 106 | 48 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | GRT AlphaGen | 105 | 54 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | PMC Supra | 99 | 44 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | Barryyyyyyyy | 98 | 50 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | GRT Elbflorenz | 92 | 25 | 32 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
46 | GRT MB AMG | 83 | -- | 39 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
47 | Martinvie | 76 | -- | 22 | 29 | 25 | -- | -- | -- | -- |
48 | GRT Kekoh | 71 | -- | 35 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | PasteteHyperon | 67 | 31 | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |
50 | Jok3rSC | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 36 |
51 | HURRiCANE V4 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- |
52 | Xpohoc IG | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | -- |
53 | Achillis IG | 53 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | Skreyto | 48 | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | DopeGuardian CH | 43 | 18 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | RockxKaTaK | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- |
57 | Hyper2015 | 35 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | Crashzero94 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen