Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:38.21,609 | 18 | - | 00:38.14,744 | 18 | - |
2 | Sunshine IG | 00:38.29,732 | 16 | - | 00:38.18,078 | 17 | - |
3 | GPR Rolschter | 00:38.28,968 | 17 | - | | - | - |
4 | GPR XQLUSIVE | 00:38.44,080 | 14 | - | 00:38.37,023 | 16 | - |
5 | Skreyto | 00:38.39,318 | 15 | - | | - | - |
6 | AEG CAPTAIN | 00:39.00,504 | 12 | - | 00:38.45,611 | 15 | - |
7 | GPR Sorrisino | 00:38.56,139 | 13 | - | 00:38.51,711 | 13 | - |
8 | GPR Weezy | 00:39.01,791 | 11 | - | 00:38.50,739 | 14 | - |
9 | GPR Unexit | 00:39.07,759 | 10 | - | 00:38.57,128 | 12 | - |
10 | AEG Minty | 00:39.37,355 | 8 | - | 00:39.21,412 | 11 | - |
11 | DSK Xlix | 00:39.37,177 | 9 | - | 00:39.41,928 | 9 | - |
12 | GRT Kekoh | 00:39.40,223 | 7 | - | 00:39.44,187 | 8 | - |
13 | GRT FireHawk | 00:40.54,177 | 5 | - | 00:39.40,847 | 10 | - |
14 | mcgunn84 | 00:40.10,400 | 6 | - | 00:40.19,974 | 7 | - |
15 | xCarabiniere | 00:41.12,447 | 4 | - | | - | - |
16 | Martinvie | 00:42.01,475 | 3 | - | 00:41.28,055 | 6 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:38.14,176 | 19 | - | 00:38.08,273 | 19 | - |
2 | GRT P4tSyy | 00:38.23,419 | 17 | - | 00:38.17,181 | 18 | - |
3 | WRT FAATdamon | 00:38.22,961 | 18 | - | | - | - |
4 | OMC GEdampft | 00:38.37,019 | 16 | - | 00:38.32,442 | 17 | - |
5 | Manu 0815 | 00:38.47,644 | 15 | - | 00:38.41,422 | 16 | - |
6 | GRT oliver | 00:38.53,631 | 13 | - | 00:38.46,360 | 15 | - |
7 | OMC Papagallo | 00:38.48,395 | 14 | - | 00:38.50,361 | 14 | - |
8 | Stoerdienst81 | 00:39.06,045 | 10 | - | 00:38.50,543 | 13 | - |
9 | o leFrog o | 00:39.05,784 | 11 | - | 00:39.03,279 | 12 | - |
10 | Pavel08176964 | 00:39.04,888 | 12 | - | 00:39.18,469 | 9 | - |
11 | BM13 Kirito | 00:39.06,530 | 9 | - | 00:39.14,611 | 11 | - |
12 | Artus66 | 00:39.32,925 | 7 | - | 00:39.17,334 | 10 | - |
13 | AEG Kenny | 00:39.30,408 | 8 | - | 00:39.34,983 | 8 | - |
14 | GRT TECHNO | 00:39.50,662 | 6 | - | 00:40.22,195 | 5 | - |
15 | Praegel | 00:40.16,781 | 5 | - | 00:40.06,214 | 7 | - |
16 | Monocoque80 | 00:40.27,358 | 4 | - | 00:40.10,269 | 6 | - |
17 | Old Spice hr | 00:40.44,133 | 3 | - | 00:40.34,034 | 4 | - |
18 | G O D 2 1 L L A | 00:40.46,292 | 2 | - | | - | - |
19 | PreWarpSpecies | 00:43.35,067 | 1 | - | 00:44.18,927 | 3 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:38.08,273 | B | 105 |
2 | Lill0r | 00:38.14,744 | A | 102 |
3 | GRT P4tSyy | 00:38.17,181 | B | 99 |
4 | Sunshine IG | 00:38.18,078 | A | 96 |
5 | WRT FAATdamon | 00:38.22,961 | B | 93 |
6 | GPR Rolschter | 00:38.28,968 | A | 90 |
7 | OMC GEdampft | 00:38.32,442 | B | 87 |
8 | GPR XQLUSIVE | 00:38.37,023 | A | 84 |
9 | Skreyto | 00:38.39,318 | A | 81 |
10 | Manu 0815 | 00:38.41,422 | B | 78 |
11 | AEG CAPTAIN | 00:38.45,611 | A | 75 |
12 | GRT oliver | 00:38.46,360 | B | 72 |
13 | OMC Papagallo | 00:38.48,395 | B | 69 |
14 | Stoerdienst81 | 00:38.50,543 | B | 66 |
15 | GPR Sorrisino | 00:38.50,739 | A | 63 |
16 | GPR Weezy | 00:38.51,711 | A | 60 |
17 | GPR Unexit | 00:38.57,128 | A | 57 |
18 | o leFrog o | 00:39.03,279 | B | 54 |
19 | Pavel08176964 | 00:39.04,888 | B | 51 |
20 | BM13 Kirito | 00:39.06,530 | B | 48 |
21 | Artus66 | 00:39.17,334 | B | 45 |
22 | AEG Minty | 00:39.21,412 | A | 42 |
23 | AEG Kenny | 00:39.30,408 | B | 39 |
24 | DSK Xlix | 00:39.37,177 | A | 36 |
25 | GRT Kekoh | 00:39.40,223 | A | 33 |
26 | GRT FireHawk | 00:39.40,847 | A | 30 |
27 | GRT TECHNO | 00:39.50,662 | B | 27 |
28 | Praegel | 00:40.06,214 | B | 24 |
29 | Monocoque80 | 00:40.10,269 | B | 21 |
30 | mcgunn84 | 00:40.10,400 | A | 18 |
31 | Old Spice hr | 00:40.34,034 | B | 15 |
32 | G O D 2 1 L L A | 00:40.46,292 | B | 12 |
33 | xCarabiniere | 00:41.12,447 | A | 9 |
34 | Martinvie | 00:41.28,055 | A | 6 |
35 | PreWarpSpecies | 00:43.35,067 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | AdlerGirl IG | 19 | 19 | 105 | 143 | 60 |
2 | Lill0r | 18 | 18 | 102 | 138 | 59 |
3 | GRT P4tSyy | 17 | 18 | 99 | 134 | 58 |
4 | Sunshine IG | 16 | 17 | 96 | 129 | 57 |
5 | OMC GEdampft | 16 | 17 | 87 | 120 | 56 |
6 | GPR XQLUSIVE | 14 | 16 | 84 | 114 | 55 |
7 | WRT FAATdamon | 18 | 0 | 93 | 111 | 54 |
8 | Manu 0815 | 15 | 16 | 78 | 109 | 53 |
9 | GPR Rolschter | 17 | 0 | 90 | 107 | 52 |
10 | AEG CAPTAIN | 12 | 15 | 75 | 102 | 51 |
11 | GRT oliver | 13 | 15 | 72 | 100 | 50 |
12 | OMC Papagallo | 14 | 14 | 69 | 97 | 49 |
13 | Skreyto | 15 | 0 | 81 | 96 | 48 |
14 | Stoerdienst81 | 10 | 13 | 66 | 89 | 47 |
15 | GPR Sorrisino | 13 | 13 | 63 | 89 | 47 |
16 | GPR Weezy | 11 | 14 | 60 | 85 | 45 |
17 | GPR Unexit | 10 | 12 | 57 | 79 | 44 |
18 | o leFrog o | 11 | 12 | 54 | 77 | 43 |
19 | Pavel08176964 | 12 | 9 | 51 | 72 | 42 |
20 | BM13 Kirito | 9 | 11 | 48 | 68 | 41 |
21 | Artus66 | 7 | 10 | 45 | 62 | 40 |
22 | AEG Minty | 8 | 11 | 42 | 61 | 39 |
23 | AEG Kenny | 8 | 8 | 39 | 55 | 38 |
24 | DSK Xlix | 9 | 9 | 36 | 54 | 37 |
25 | GRT Kekoh | 7 | 8 | 33 | 48 | 36 |
26 | GRT FireHawk | 5 | 10 | 30 | 45 | 35 |
27 | GRT TECHNO | 6 | 5 | 27 | 38 | 34 |
28 | Praegel | 5 | 7 | 24 | 36 | 33 |
29 | mcgunn84 | 6 | 7 | 18 | 31 | 32 |
30 | Monocoque80 | 4 | 6 | 21 | 31 | 32 |
31 | Old Spice hr | 3 | 4 | 15 | 22 | 30 |
32 | Martinvie | 3 | 6 | 6 | 15 | 29 |
33 | G O D 2 1 L L A | 2 | 0 | 12 | 14 | 28 |
34 | xCarabiniere | 4 | 0 | 9 | 13 | 27 |
35 | PreWarpSpecies | 1 | 3 | 3 | 7 | 26 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen