Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT Flitzer | 00:39.23,544 | 18 | - | | - | - |
2 | PMC TheRock | 00:39.36,244 | 17 | - | 00:39.28,334 | 18 | - |
3 | Sunshine IG | 00:40.00,823 | 14 | - | 00:39.32,598 | 17 | - |
4 | Lill0r | 00:39.36,962 | 16 | - | 00:39.50,152 | 16 | - |
5 | GPR Weezy | 00:39.57,865 | 15 | - | 00:39.55,977 | 15 | - |
6 | GRT P4tSyy | 00:40.28,642 | 11 | - | 00:40.01,187 | 14 | - |
7 | GPR Sorrisino | 00:40.25,872 | 12 | - | 00:40.23,179 | 13 | - |
8 | GPR XQLUSIVE | 00:40.25,487 | 13 | - | | - | - |
9 | GRT MB AMG | 00:40.34,632 | 10 | - | 00:41.51,753 | 8 | - |
10 | Pavel08176964 | 00:40.39,888 | 9 | - | 00:42.34,964 | 6 | - |
11 | DSK Xlix | 00:40.44,374 | 8 | - | 00:40.53,640 | 11 | - |
12 | AEG CAPTAIN | 00:41.01,299 | 7 | - | 00:40.47,354 | 12 | - |
13 | GRT Elbflorenz | 00:42.33,390 | 5 | - | 00:41.16,533 | 10 | - |
14 | GRT FireHawk | 00:42.38,399 | 4 | - | 00:41.50,223 | 9 | - |
15 | mcgunn84 | 00:42.21,989 | 6 | - | 00:41.58,722 | 7 | - |
16 | XxXwoloos | 00:42.48,582 | 3 | - | 00:42.47,689 | 5 | - |
17 | Monocoque80 | 00:42.57,184 | 2 | - | | - | - |
18 | Ericore999 | 00:43.30,521 | 1 | - | 00:43.24,750 | 4 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | WRT FAATdamon | 00:39.38,891 | 18 | - | 00:39.21,980 | 18 | - |
2 | Stoerdienst81 | 00:39.47,697 | 17 | - | 00:39.56,752 | 16 | - |
3 | GRT LetsFly | | - | - | 00:39.49,177 | 17 | - |
4 | Manu 0815 | 00:39.57,470 | 16 | - | 00:39.58,467 | 15 | - |
5 | OMC GEdampft | 00:41.11,068 | 12 | - | 00:40.08,432 | 14 | - |
6 | GPR Unexit | 00:41.42,927 | 9 | - | 00:40.13,787 | 13 | - |
7 | GRT oliver | 00:40.24,368 | 15 | - | 00:40.18,400 | 12 | - |
8 | AEG Kenny | 00:41.33,178 | 10 | - | 00:40.28,527 | 11 | - |
9 | GPR Rolschter | | - | - | 00:40.49,287 | 10 | - |
10 | OMC Papagallo | 00:41.15,156 | 11 | - | 00:40.49,423 | 9 | - |
11 | o leFrog o | 00:41.02,273 | 14 | - | 00:41.14,880 | 7 | - |
12 | Artus66 | 00:41.07,607 | 13 | - | 00:41.25,583 | 6 | - |
13 | PasteteHyperon | 00:42.38,099 | 7 | - | 00:41.13,551 | 8 | - |
14 | GRT TECHNO | 00:42.12,598 | 8 | - | 00:41.34,342 | 5 | - |
15 | Old Spice hr | 00:42.50,903 | 6 | - | 00:43.29,676 | 4 | - |
16 | xCarabiniere | 00:43.04,881 | 5 | - | 00:44.06,708 | 3 | - |
17 | G O D 2 1 L L A | 00:44.29,840 | 4 | - | | - | - |
18 | Martinvie | 00:46.54,965 | 3 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | WRT FAATdamon | 00:39.21,980 | B | 108 |
2 | GRT Flitzer | 00:39.23,544 | A | 105 |
3 | PMC TheRock | 00:39.28,334 | A | 102 |
4 | Sunshine IG | 00:39.32,598 | A | 99 |
5 | Lill0r | 00:39.36,962 | A | 96 |
6 | Stoerdienst81 | 00:39.47,697 | B | 93 |
7 | GRT LetsFly | 00:39.49,177 | B | 90 |
8 | GPR Weezy | 00:39.55,977 | A | 87 |
9 | Manu 0815 | 00:39.57,470 | B | 84 |
10 | GRT P4tSyy | 00:40.01,187 | A | 81 |
11 | OMC GEdampft | 00:40.08,432 | B | 78 |
12 | GPR Unexit | 00:40.13,787 | B | 75 |
13 | GRT oliver | 00:40.18,400 | B | 72 |
14 | GPR Sorrisino | 00:40.23,179 | A | 69 |
15 | GPR XQLUSIVE | 00:40.25,487 | A | 66 |
16 | AEG Kenny | 00:40.28,527 | B | 63 |
17 | GRT MB AMG | 00:40.34,632 | A | 60 |
18 | Pavel08176964 | 00:40.39,888 | A | 57 |
19 | DSK Xlix | 00:40.44,374 | A | 54 |
20 | AEG CAPTAIN | 00:40.47,354 | A | 51 |
21 | GPR Rolschter | 00:40.49,287 | B | 48 |
22 | OMC Papagallo | 00:40.49,423 | B | 45 |
23 | o leFrog o | 00:41.02,273 | B | 42 |
24 | Artus66 | 00:41.07,607 | B | 39 |
25 | PasteteHyperon | 00:41.13,551 | B | 36 |
26 | GRT Elbflorenz | 00:41.16,533 | A | 33 |
27 | GRT TECHNO | 00:41.34,342 | B | 30 |
28 | GRT FireHawk | 00:41.50,223 | A | 27 |
29 | mcgunn84 | 00:41.58,722 | A | 24 |
30 | XxXwoloos | 00:42.47,689 | A | 21 |
31 | Old Spice hr | 00:42.50,903 | B | 18 |
32 | Monocoque80 | 00:42.57,184 | A | 15 |
33 | xCarabiniere | 00:43.04,881 | B | 12 |
34 | Ericore999 | 00:43.24,750 | A | 9 |
35 | G O D 2 1 L L A | 00:44.29,840 | B | 6 |
36 | Martinvie | 00:46.54,965 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | WRT FAATdamon | 18 | 18 | 108 | 144 | 60 |
2 | PMC TheRock | 17 | 18 | 102 | 137 | 59 |
3 | Sunshine IG | 14 | 17 | 99 | 130 | 58 |
4 | Lill0r | 16 | 16 | 96 | 128 | 57 |
5 | Stoerdienst81 | 17 | 16 | 93 | 126 | 56 |
6 | GRT Flitzer | 18 | 0 | 105 | 123 | 55 |
7 | GPR Weezy | 15 | 15 | 87 | 117 | 54 |
8 | Manu 0815 | 16 | 15 | 84 | 115 | 53 |
9 | GRT LetsFly | 0 | 17 | 90 | 107 | 52 |
10 | GRT P4tSyy | 11 | 14 | 81 | 106 | 51 |
11 | OMC GEdampft | 12 | 14 | 78 | 104 | 50 |
12 | GRT oliver | 15 | 12 | 72 | 99 | 49 |
13 | GPR Unexit | 9 | 13 | 75 | 97 | 48 |
14 | GPR Sorrisino | 12 | 13 | 69 | 94 | 47 |
15 | AEG Kenny | 10 | 11 | 63 | 84 | 46 |
16 | GPR XQLUSIVE | 13 | 0 | 66 | 79 | 45 |
17 | GRT MB AMG | 10 | 8 | 60 | 78 | 44 |
18 | DSK Xlix | 8 | 11 | 54 | 73 | 43 |
19 | Pavel08176964 | 9 | 6 | 57 | 72 | 42 |
20 | AEG CAPTAIN | 7 | 12 | 51 | 70 | 41 |
21 | OMC Papagallo | 11 | 9 | 45 | 65 | 40 |
22 | o leFrog o | 14 | 7 | 42 | 63 | 39 |
23 | GPR Rolschter | 0 | 10 | 48 | 58 | 38 |
24 | Artus66 | 13 | 6 | 39 | 58 | 38 |
25 | PasteteHyperon | 7 | 8 | 36 | 51 | 36 |
26 | GRT Elbflorenz | 5 | 10 | 33 | 48 | 35 |
27 | GRT TECHNO | 8 | 5 | 30 | 43 | 34 |
28 | GRT FireHawk | 4 | 9 | 27 | 40 | 33 |
29 | mcgunn84 | 6 | 7 | 24 | 37 | 32 |
30 | XxXwoloos | 3 | 5 | 21 | 29 | 31 |
31 | Old Spice hr | 6 | 4 | 18 | 28 | 30 |
32 | xCarabiniere | 5 | 3 | 12 | 20 | 29 |
33 | Monocoque80 | 2 | 0 | 15 | 17 | 28 |
34 | Ericore999 | 1 | 4 | 9 | 14 | 27 |
35 | G O D 2 1 L L A | 4 | 0 | 6 | 10 | 26 |
36 | Martinvie | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
Könnte man mich für heute eintragen? Muss morgen arbeiten.