Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Sunshine IG | 00:39.55,039 | 16 | - | 00:39.55,813 | 16 | - |
2 | GRT P4tSyy | 00:40.21,785 | 13 | - | 00:39.56,258 | 15 | - |
3 | GRT Flitzer | 00:40.04,876 | 15 | - | 00:40.03,887 | 14 | - |
4 | GRT LetsFly | 00:40.29,239 | 11 | - | 00:40.09,784 | 13 | - |
5 | GPR Rolschter | 00:40.18,450 | 14 | - | 00:40.18,687 | 12 | - |
6 | Manu 0815 | 00:40.23,600 | 12 | - | 00:40.43,082 | 10 | - |
7 | GPR Weezy | | - | - | 00:40.28,698 | 11 | - |
8 | AEG CAPTAIN | 00:41.08,832 | 10 | - | 00:41.25,009 | 9 | - |
9 | DSK Xlix | 00:41.19,972 | 9 | - | 00:42.24,924 | 5 | - |
10 | mcgunn84 | 00:41.38,246 | 8 | - | 00:41.27,276 | 8 | - |
11 | Praegel | 00:41.38,508 | 7 | - | 00:41.40,719 | 7 | - |
12 | GRT FireHawk | 00:41.40,275 | 6 | - | | - | - |
13 | Monocoque80 | 00:42.37,024 | 5 | - | 00:42.24,685 | 6 | - |
14 | XxXwoloos | 00:42.48,604 | 4 | - | 00:42.39,459 | 4 | - |
15 | Segelfreund79 | 00:42.51,044 | 3 | - | 00:43.17,760 | 3 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:39.59,784 | 16 | - | 00:39.52,395 | 16 | - |
2 | GPR Unexit | 00:40.30,661 | 13 | - | 00:40.14,916 | 15 | - |
3 | GPR Sorrisino | 00:40.22,831 | 15 | - | | - | - |
4 | OMC GEdampft | 00:41.23,461 | 7 | - | 00:40.25,069 | 14 | - |
5 | OMC Papagallo | 00:40.42,762 | 11 | - | 00:40.25,502 | 13 | - |
6 | AEG Kenny | 00:40.34,831 | 12 | - | 00:40.26,374 | 12 | - |
7 | Stoerdienst81 | 00:40.29,611 | 14 | - | 00:40.27,492 | 11 | - |
8 | Artus66 | 00:40.54,364 | 10 | - | | - | - |
9 | Pavel08176964 | 00:40.55,819 | 9 | - | 00:40.56,331 | 10 | - |
10 | BM13 Kirito | 00:40.56,010 | 8 | - | | - | - |
11 | GRT TECHNO | 00:41.44,698 | 5 | - | 00:41.31,226 | 9 | - |
12 | o leFrog o | 00:41.39,027 | 6 | - | 00:41.31,341 | 8 | - |
13 | Ericore999 | 00:41.47,709 | 4 | - | | - | - |
14 | xCarabiniere | 00:43.08,026 | 2 | - | 00:42.27,671 | 7 | - |
15 | G O D 2 1 L L A | 00:42.55,625 | 3 | - | | - | - |
16 | PreWarpSpecies | 00:48.02,349 | 1 | - | 00:45.29,938 | 6 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Lill0r | 00:39.52,395 | B | 93 |
2 | Sunshine IG | 00:39.55,039 | A | 90 |
3 | GRT P4tSyy | 00:39.56,258 | A | 87 |
4 | GRT Flitzer | 00:40.03,887 | A | 84 |
5 | GRT LetsFly | 00:40.09,784 | A | 81 |
6 | GPR Unexit | 00:40.14,916 | B | 78 |
7 | GPR Rolschter | 00:40.18,450 | A | 75 |
8 | GPR Sorrisino | 00:40.22,831 | B | 72 |
9 | Manu 0815 | 00:40.23,600 | A | 69 |
10 | OMC GEdampft | 00:40.25,069 | B | 66 |
11 | OMC Papagallo | 00:40.25,502 | B | 63 |
12 | AEG Kenny | 00:40.26,374 | B | 60 |
13 | Stoerdienst81 | 00:40.27,492 | B | 57 |
14 | GPR Weezy | 00:40.28,698 | A | 54 |
15 | Artus66 | 00:40.54,364 | B | 51 |
16 | Pavel08176964 | 00:40.55,819 | B | 48 |
17 | BM13 Kirito | 00:40.56,010 | B | 45 |
18 | AEG CAPTAIN | 00:41.08,832 | A | 42 |
19 | DSK Xlix | 00:41.19,972 | A | 39 |
20 | mcgunn84 | 00:41.27,276 | A | 36 |
21 | GRT TECHNO | 00:41.31,226 | B | 33 |
22 | o leFrog o | 00:41.31,341 | B | 30 |
23 | Praegel | 00:41.38,508 | A | 27 |
24 | GRT FireHawk | 00:41.40,275 | A | 24 |
25 | Ericore999 | 00:41.47,709 | B | 21 |
26 | Monocoque80 | 00:42.24,685 | A | 18 |
27 | xCarabiniere | 00:42.27,671 | B | 15 |
28 | XxXwoloos | 00:42.39,459 | A | 12 |
29 | Segelfreund79 | 00:42.51,044 | A | 9 |
30 | G O D 2 1 L L A | 00:42.55,625 | B | 6 |
31 | PreWarpSpecies | 00:45.29,938 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Lill0r | 16 | 16 | 93 | 125 | 60 |
2 | Sunshine IG | 16 | 16 | 90 | 122 | 59 |
3 | GRT P4tSyy | 13 | 15 | 87 | 115 | 58 |
4 | GRT Flitzer | 15 | 14 | 84 | 113 | 57 |
5 | GPR Unexit | 13 | 15 | 78 | 106 | 56 |
6 | GRT LetsFly | 11 | 13 | 81 | 105 | 55 |
7 | GPR Rolschter | 14 | 12 | 75 | 101 | 54 |
8 | Manu 0815 | 12 | 10 | 69 | 91 | 53 |
9 | OMC GEdampft | 7 | 14 | 66 | 87 | 52 |
10 | OMC Papagallo | 11 | 13 | 63 | 87 | 52 |
11 | GPR Sorrisino | 15 | 0 | 72 | 87 | 52 |
12 | AEG Kenny | 12 | 12 | 60 | 84 | 49 |
13 | Stoerdienst81 | 14 | 11 | 57 | 82 | 48 |
14 | Pavel08176964 | 9 | 10 | 48 | 67 | 47 |
15 | GPR Weezy | 0 | 11 | 54 | 65 | 46 |
16 | AEG CAPTAIN | 10 | 9 | 42 | 61 | 45 |
17 | Artus66 | 10 | 0 | 51 | 61 | 45 |
18 | BM13 Kirito | 8 | 0 | 45 | 53 | 43 |
19 | DSK Xlix | 9 | 5 | 39 | 53 | 43 |
20 | mcgunn84 | 8 | 8 | 36 | 52 | 41 |
21 | GRT TECHNO | 5 | 9 | 33 | 47 | 40 |
22 | o leFrog o | 6 | 8 | 30 | 44 | 39 |
23 | Praegel | 7 | 7 | 27 | 41 | 38 |
24 | GRT FireHawk | 6 | 0 | 24 | 30 | 37 |
25 | Monocoque80 | 5 | 6 | 18 | 29 | 36 |
26 | Ericore999 | 4 | 0 | 21 | 25 | 35 |
27 | xCarabiniere | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 |
28 | XxXwoloos | 4 | 4 | 12 | 20 | 33 |
29 | Segelfreund79 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 |
30 | PreWarpSpecies | 1 | 6 | 3 | 10 | 31 |
31 | G O D 2 1 L L A | 3 | 0 | 6 | 9 | 30 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen