Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Odafe IG | 00:39.51,101 | 16 | - | 00:39.43,228 | 16 | - |
2 | Sunshine IG | 00:39.57,745 | 15 | - | 00:39.53,149 | 15 | - |
3 | Lill0r | 00:39.58,002 | 14 | - | 00:39.53,450 | 14 | - |
4 | PMC TheRock | | - | - | 00:39.55,782 | 13 | - |
5 | GPR Weezy | 00:40.08,245 | 13 | - | | - | - |
6 | AEG CAPTAIN | 00:40.27,983 | 12 | - | 00:40.23,151 | 12 | - |
7 | AEG Minty | 00:40.40,176 | 11 | - | 00:40.59,801 | 10 | - |
8 | Segelfreund79 | 00:41.11,129 | 9 | - | 00:40.45,162 | 11 | - |
9 | mcgunn84 | 00:40.56,969 | 10 | - | 00:41.01,024 | 9 | - |
10 | DSK Xlix | 00:41.11,289 | 8 | - | 00:41.01,115 | 8 | - |
11 | XxXwoloos | 00:41.40,969 | 7 | - | 00:41.24,661 | 7 | - |
12 | xCarabiniere | 00:42.41,494 | 6 | - | 00:42.25,107 | 6 | - |
13 | Jok3rSC | 00:44.44,097 | 5 | - | | - | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT Flitzer | 00:39.56,291 | 18 | - | 00:39.51,051 | 18 | - |
2 | GPR XQLUSIVE | 00:39.57,011 | 17 | - | 00:39.54,844 | 17 | - |
3 | Xpohoc IG | 00:40.00,453 | 16 | - | | - | - |
4 | GPR Unexit | 00:40.07,149 | 15 | - | 00:40.13,723 | 16 | - |
5 | Manu 0815 | 00:40.08,716 | 14 | - | 00:40.20,693 | 14 | - |
6 | AEG Kenny | 00:40.14,879 | 13 | - | | - | - |
7 | GPR Rolschter | | - | - | 00:40.19,826 | 15 | - |
8 | GPR Sorrisino | 00:40.26,422 | 10 | - | 00:40.21,155 | 13 | - |
9 | o leFrog o | 00:40.23,506 | 12 | - | 00:40.21,183 | 12 | - |
10 | OMC Papagallo | 00:40.25,462 | 11 | - | 00:40.59,205 | 8 | - |
11 | Pavel08176964 | 00:40.33,407 | 9 | - | 00:40.26,481 | 11 | - |
12 | Stoerdienst81 | 00:40.36,327 | 8 | - | 00:40.26,669 | 10 | - |
13 | OMC GEdampft | 00:40.59,550 | 7 | - | 00:40.35,045 | 9 | - |
14 | GRT TECHNO | 00:41.02,561 | 6 | - | 00:40.59,907 | 7 | - |
15 | Artus66 | 00:41.19,327 | 5 | - | 00:41.06,211 | 6 | - |
16 | Ericore999 | 00:42.42,012 | 4 | - | 00:43.23,193 | 5 | - |
17 | PreWarpSpecies | 00:43.39,733 | 3 | - | 00:44.40,446 | 4 | - |
18 | Praegel | 00:45.06,027 | 2 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Odafe IG | 00:39.43,228 | A | 93 |
2 | GRT Flitzer | 00:39.51,051 | B | 90 |
3 | Sunshine IG | 00:39.53,149 | A | 87 |
4 | Lill0r | 00:39.53,450 | A | 84 |
5 | GPR XQLUSIVE | 00:39.54,844 | B | 81 |
6 | PMC TheRock | 00:39.55,782 | A | 78 |
7 | Xpohoc IG | 00:40.00,453 | B | 75 |
8 | GPR Unexit | 00:40.07,149 | B | 72 |
9 | GPR Weezy | 00:40.08,245 | A | 69 |
10 | Manu 0815 | 00:40.08,716 | B | 66 |
11 | AEG Kenny | 00:40.14,879 | B | 63 |
12 | GPR Rolschter | 00:40.19,826 | B | 60 |
13 | GPR Sorrisino | 00:40.21,155 | B | 57 |
14 | o leFrog o | 00:40.21,183 | B | 54 |
15 | AEG CAPTAIN | 00:40.23,151 | A | 51 |
16 | OMC Papagallo | 00:40.25,462 | B | 48 |
17 | Pavel08176964 | 00:40.26,481 | B | 45 |
18 | Stoerdienst81 | 00:40.26,669 | B | 42 |
19 | OMC GEdampft | 00:40.35,045 | B | 39 |
20 | AEG Minty | 00:40.40,176 | A | 36 |
21 | Segelfreund79 | 00:40.45,162 | A | 33 |
22 | mcgunn84 | 00:40.56,969 | A | 30 |
23 | GRT TECHNO | 00:40.59,907 | B | 27 |
24 | DSK Xlix | 00:41.01,115 | A | 24 |
25 | Artus66 | 00:41.06,211 | B | 21 |
26 | XxXwoloos | 00:41.24,661 | A | 18 |
27 | xCarabiniere | 00:42.25,107 | A | 15 |
28 | Ericore999 | 00:42.42,012 | B | 12 |
29 | PreWarpSpecies | 00:43.39,733 | B | 9 |
30 | Jok3rSC | 00:44.44,097 | A | 6 |
31 | Praegel | 00:45.06,027 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | GRT Flitzer | 18 | 18 | 90 | 126 | 60 |
2 | Odafe IG | 16 | 16 | 93 | 125 | 59 |
3 | Sunshine IG | 15 | 15 | 87 | 117 | 58 |
4 | GPR XQLUSIVE | 17 | 17 | 81 | 115 | 57 |
5 | Lill0r | 14 | 14 | 84 | 112 | 56 |
6 | GPR Unexit | 15 | 16 | 72 | 103 | 55 |
7 | Manu 0815 | 14 | 14 | 66 | 94 | 54 |
8 | Xpohoc IG | 16 | 0 | 75 | 91 | 53 |
9 | PMC TheRock | 0 | 13 | 78 | 91 | 53 |
10 | GPR Weezy | 13 | 0 | 69 | 82 | 51 |
11 | GPR Sorrisino | 10 | 13 | 57 | 80 | 50 |
12 | o leFrog o | 12 | 12 | 54 | 78 | 49 |
13 | AEG Kenny | 13 | 0 | 63 | 76 | 48 |
14 | AEG CAPTAIN | 12 | 12 | 51 | 75 | 47 |
15 | GPR Rolschter | 0 | 15 | 60 | 75 | 47 |
16 | OMC Papagallo | 11 | 8 | 48 | 67 | 45 |
17 | Pavel08176964 | 9 | 11 | 45 | 65 | 44 |
18 | Stoerdienst81 | 8 | 10 | 42 | 60 | 43 |
19 | AEG Minty | 11 | 10 | 36 | 57 | 42 |
20 | OMC GEdampft | 7 | 9 | 39 | 55 | 41 |
21 | Segelfreund79 | 9 | 11 | 33 | 53 | 40 |
22 | mcgunn84 | 10 | 9 | 30 | 49 | 39 |
23 | GRT TECHNO | 6 | 7 | 27 | 40 | 38 |
24 | DSK Xlix | 8 | 8 | 24 | 40 | 38 |
25 | XxXwoloos | 7 | 7 | 18 | 32 | 36 |
26 | Artus66 | 5 | 6 | 21 | 32 | 36 |
27 | xCarabiniere | 6 | 6 | 15 | 27 | 34 |
28 | Ericore999 | 4 | 5 | 12 | 21 | 33 |
29 | PreWarpSpecies | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 |
30 | Jok3rSC | 5 | 0 | 6 | 11 | 31 |
31 | Praegel | 2 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
Bin aber eigentlich auch dabei oder?
Mit dem Lenkrad hat alles geklappt!
Jetzt noch schön üben, dann geht es los 🙂
Gruß