# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.07.2019 | Laguna Seca | Tag | Forza GT | R835 | 28 |
2 | 09.08.2019 | Sebring Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 19 |
3 | 23.08.2019 | Homestead Straßenkurs | Regen | Forza GT | R835 | 26 |
4 | 06.09.2019 | Bathurst Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 19 |
5 | 20.09.2019 | Sonoma Raceway Gesamt | Tag | Forza GT | R835 | 26 |
6 | 04.10.2019 | Circuit of the Americas Gesamt | Nacht | Forza GT | R835 | 19 |
7 | 18.10.2019 | Spa Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 17 |
8 | 01.11.2019 | Monza Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R835 | 22 |
Hinweis – Das Regenrennen wird mit folgenden Einstellungen gefahren
Anfang – starker Regen
Mitte – starker Regen
Ende – starker Regen