Zum Inhalt springen
Saison : Predator
Anzahl Rennen : 8
Platz |
Fahrer |
Gesamt |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Stoerdienst81 | 179 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 |
2 | Artus66 | 150 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
3 | Old Spice hr | 148 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 |
4 | Darkside71 | 142 | 20 | 21 | 19 | -- | 20 | 20 | 21 | 21 |
5 | GRT Flitzer | 118 | 27 | 17 | 24 | 24 | 26 | -- | -- | -- |
6 | F Martin 13 3 | 90 | 22 | 25 | 21 | 22 | -- | -- | -- | -- |
7 | AEG Minty | 76 | -- | 20 | 18 | -- | 19 | 19 | -- | -- |
8 | JungerLuke292 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 25 |
9 | Sunshine IG | 36 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | cpuesser | 23 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
.
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen