# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2018 | Imola | Zufall | Tourenwagen | --- | 30 |
2 | 29.04.2018 | Zolder | Zufall | Tourenwagen | --- | 33 |
3 | 06.05.2018 | Laguna Seca | Zufall | Tourenwagen | --- | 38 |
4 | 13.05.2018 | Watkins Glen Gesamtstrecke | Zufall | Tourenwagen | --- | 35 |
5 | 20.05.2018 | Red Bull Ring GP | Zufall | Tourenwagen | --- | 35 |
6 | 27.05.2018 | Oschersleben A Course | Zufall | Tourenwagen | --- | 35 |
7 | 03.06.2018 | Dubai International | Zufall | Tourenwagen | --- | 33 |
8 | 10.06.2018 | Bannochbrae Road Circuit | Zufall | Tourenwagen | --- | 23 |
