Rennergebnis vom 10.11.2017
Strecke : Spa Gesamtstrecke
Wagen : Ultima Evo Coupe 1020
Klasse : P913
Runden : 90
# | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Lill0r | 25 |
2 | The0rca | 23 |
3 | GPR Thaiconaut | 22 |
4 | DSK Xlix | 21 |
5 | Seestern1403 | 20 |
6 | kPP90 | 19 |
7 | Old Spice hr | 18 |
8 | Stoerdienst81 | 17 |
9 | Artus66 | 16 |
10 | XxXwoloos | 15 |
11 | Darkside71 | 14 |
12 | Spiders0815 | 13 |
13 | MisterCrushy | 12 |
14 | stoki81 | 12 |
15 | GRT Flitzer | 12 |
Glückwunsch an alle !! 🙂
Beim nächsten Nachtrennen werde ich die Hilfslinie aktivieren, das ich auch im Falle ohne Licht weiterfahren kann 🙂
Ist immer zu empfehlen, an die Linie muss man sich ja auch nicht richten, aber man sieht zumindest wo die Strecke sein soll 🙂
Alle sind se durch mich durchgefahren, als wäre ich Luft gewesen. 🤣😂