Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 30.03.2018
Strecke : Berner Alpen Stadtplatz
Wagen : Forza GT
Klasse : R835
Runden : 50
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | AdlerGirl IG | 31 |
2 | Sunshine IG | 29 |
3 | OMC GEdampft | 28 |
4 | Lill0r | 26 |
5 | Pavel08176964 | 25 |
6 | Artus66 | 22 |
7 | loeleknut | 22 |
8 | Stoerdienst81 | 20 |
9 | DSK Xlix | 20 |
10 | GRT Flitzer | 18 |
11 | XxXwoloos | 16 |
12 | guntere | 15 |
13 | Martinvie | 12 |
14 | Darkside71 | 12 |
15 | MisterCrushy | 10 |
16 | F Martin 13 3 | 8 |
17 | mcgunn84 | 6 |
18 | The0rca | 5 |
19 | GPR Thaiconaut | 4 |
20 | Segelfreund79 | 3 |
Ergebnis Rennen Gruppe A
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | Sunshine IG | 01:09.55,000 | 10 | |
2 | OMC GEdampft | 01:10.00,000 | 9 | 1 |
3 | Pavel08176964 | 01:10.11,000 | 8 | |
4 | Artus66 | 01:10.37,000 | 7 | |
5 | Stoerdienst81 | 01:10.58,000 | 6 | |
6 | XxXwoloos | 01:12.19,000 | 5 | |
7 | Martinvie | 01:17.00,000 | 4 | |
8 | The0rca | 01:24.55,100 | 3 | |
9 | Segelfreund79 | 01:24.55,200 | 2 | |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | AdlerGirl IG | 01:09.31,000 | 11 | |
2 | Lill0r | 01:10.30,000 | 10 | |
3 | loeleknut | 01:11.03,000 | 9 | |
4 | DSK Xlix | 01:11.24,000 | 8 | |
5 | GRT Flitzer | 01:12.35,000 | 7 | 1 |
6 | guntere | 01:14.06,000 | 6 | |
7 | Darkside71 | 01:21.33,000 | 5 | |
8 | MisterCrushy | 01:24.31,100 | 4 | |
9 | F Martin 13 3 | 01:24.31,200 | 3 | |
10 | mcgunn84 | 01:24.31,300 | 2 | |
11 | GPR Thaiconaut | 01:24.31,400 | 1 | |
Ergebnis Zeitwertung
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
Gruppe |
1 | AdlerGirl IG | 01:09.31,000 | 20 | B |
2 | Sunshine IG | 01:09.55,000 | 19 | A |
3 | OMC GEdampft | 01:10.00,000 | 18 | A |
4 | Pavel08176964 | 01:10.11,000 | 17 | A |
5 | Lill0r | 01:10.30,000 | 16 | B |
6 | Artus66 | 01:10.37,000 | 15 | A |
7 | Stoerdienst81 | 01:10.58,000 | 14 | A |
8 | loeleknut | 01:11.03,000 | 13 | B |
9 | DSK Xlix | 01:11.24,000 | 12 | B |
10 | XxXwoloos | 01:12.19,000 | 11 | A |
11 | GRT Flitzer | 01:12.35,000 | 10 | B |
12 | guntere | 01:14.06,000 | 9 | B |
13 | Martinvie | 01:17.00,000 | 8 | A |
14 | Darkside71 | 01:21.33,000 | 7 | B |
15 | MisterCrushy | 01:24.31,100 | 6 | B |
16 | F Martin 13 3 | 01:24.31,200 | 5 | B |
17 | mcgunn84 | 01:24.31,300 | 4 | B |
18 | GPR Thaiconaut | 01:24.31,400 | 3 | B |
19 | The0rca | 01:24.55,100 | 2 | A |
20 | Segelfreund79 | 01:24.55,200 | 1 | A |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen