Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 06.04.2018
Strecke : Homestead Straßenkurs
Wagen : Kompaktsportwagen
Klasse : B520
Runden : 40
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | GRT AlphaGen | 30 |
2 | GRT Flitzer | 27 |
3 | Sunshine IG | 25 |
4 | Lill0r | 24 |
5 | AdlerGirl IG | 22 |
6 | Stoerdienst81 | 21 |
7 | OMC GEdampft | 20 |
8 | Pavel08176964 | 18 |
9 | DSK Xlix | 16 |
10 | Artus66 | 15 |
11 | mcgunn84 | 13 |
12 | Old Spice hr | 12 |
13 | The0rca | 10 |
14 | XxXwoloos | 8 |
15 | guntere | 8 |
16 | Darkside71 | 5 |
17 | Martinvie | 5 |
18 | xXdasfaultierXx | 2 |
Ergebnis Rennen Gruppe A
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | GRT AlphaGen | 01:08.26,000 | 11 | 1 |
2 | Sunshine IG | 01:08.55,000 | 10 | |
3 | AdlerGirl IG | 01:09.18,000 | 9 | |
4 | OMC GEdampft | 01:09.28,000 | 8 | |
5 | Pavel08176964 | 01:10.04,000 | 7 | |
6 | DSK Xlix | 01:10.45,000 | 6 | |
7 | mcgunn84 | 01:11.01,000 | 5 | |
8 | The0rca | 01:13.16,000 | 4 | |
9 | XxXwoloos | 01:13.17,000 | 3 | |
10 | Darkside71 | 01:14.18,000 | 2 | |
11 | xXdasfaultierXx | 01:23.26,000 | 1 | |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | GRT Flitzer | 01:08.29,000 | 9 | 1 |
2 | Lill0r | 01:08.54,000 | 8 | |
3 | Stoerdienst81 | 01:09.09,000 | 7 | |
4 | Artus66 | 01:10.50,000 | 6 | |
5 | Old Spice hr | 01:12.38,000 | 5 | |
6 | guntere | 01:13.25,000 | 4 | |
7 | Martinvie | 01:15.56,000 | 3 | |
Ergebnis Zeitwertung
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
Gruppe |
1 | GRT AlphaGen | 01:08.26,000 | 18 | A |
2 | GRT Flitzer | 01:08.29,000 | 17 | B |
3 | Lill0r | 01:08.54,000 | 16 | B |
4 | Sunshine IG | 01:08.55,000 | 15 | A |
5 | Stoerdienst81 | 01:09.09,000 | 14 | B |
6 | AdlerGirl IG | 01:09.18,000 | 13 | A |
7 | OMC GEdampft | 01:09.28,000 | 12 | A |
8 | Pavel08176964 | 01:10.04,000 | 11 | A |
9 | DSK Xlix | 01:10.45,000 | 10 | A |
10 | Artus66 | 01:10.50,000 | 9 | B |
11 | mcgunn84 | 01:11.01,000 | 8 | A |
12 | Old Spice hr | 01:12.38,000 | 7 | B |
13 | The0rca | 01:13.16,000 | 6 | A |
14 | XxXwoloos | 01:13.17,000 | 5 | A |
15 | guntere | 01:13.25,000 | 4 | B |
16 | Darkside71 | 01:14.18,000 | 3 | A |
17 | Martinvie | 01:15.56,000 | 2 | B |
18 | xXdasfaultierXx | 01:23.26,000 | 1 | A |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen