Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 20.04.2018
Strecke : Rio National
Wagen : Moderne Hot-Hatches
Klasse : C500
Runden : 38
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | Lill0r | 31 |
2 | F Martin 13 3 | 30 |
3 | GRT Flitzer | 29 |
4 | OMC GEdampft | 26 |
5 | Sunshine IG | 25 |
6 | GRT AlphaGen | 23 |
7 | Stoerdienst81 | 21 |
8 | The0rca | 21 |
9 | Pavel08176964 | 19 |
10 | loeleknut | 17 |
11 | DSK Xlix | 16 |
12 | mcgunn84 | 14 |
13 | Segelfreund79 | 13 |
14 | cpuesser | 11 |
15 | Artus66 | 10 |
16 | Old Spice hr | 8 |
17 | Darkside71 | 6 |
18 | XxXwoloos | 6 |
19 | AdlerGirl IG | 3 |
20 | Martinvie | 3 |
Ergebnis Rennen Gruppe A
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | Lill0r | 01:09.00,000 | 10 | 1 |
2 | OMC GEdampft | 01:09.43,000 | 9 | |
3 | GRT AlphaGen | 01:10.28,000 | 8 | |
4 | The0rca | 01:10.39,000 | 7 | |
5 | loeleknut | 01:11.50,000 | 6 | |
6 | Segelfreund79 | 01:13.22,000 | 5 | |
7 | Artus66 | 01:14.15,000 | 4 | |
8 | Darkside71 | 01:20.39,000 | 3 | |
9 | AdlerGirl IG | 01:24.00,000 | 2 | |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | F Martin 13 3 | 01:09.14,000 | 11 | |
2 | GRT Flitzer | 01:09.28,000 | 10 | 1 |
3 | Sunshine IG | 01:09.57,000 | 9 | |
4 | Stoerdienst81 | 01:10.43,000 | 8 | |
5 | Pavel08176964 | 01:11.07,000 | 7 | |
6 | DSK Xlix | 01:11.55,000 | 6 | |
7 | mcgunn84 | 01:12.49,000 | 5 | |
8 | cpuesser | 01:13.36,000 | 4 | |
9 | Old Spice hr | 01:17.34,000 | 3 | |
10 | XxXwoloos | 01:17.54,000 | 2 | |
11 | Martinvie | 01:23.21,000 | 1 | |
Ergebnis Zeitwertung
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
Gruppe |
1 | Lill0r | 01:09.00,000 | 20 | A |
2 | F Martin 13 3 | 01:09.14,000 | 19 | B |
3 | GRT Flitzer | 01:09.28,000 | 18 | B |
4 | OMC GEdampft | 01:09.43,000 | 17 | A |
5 | Sunshine IG | 01:09.57,000 | 16 | B |
6 | GRT AlphaGen | 01:10.28,000 | 15 | A |
7 | The0rca | 01:10.39,000 | 14 | A |
8 | Stoerdienst81 | 01:10.43,000 | 13 | B |
9 | Pavel08176964 | 01:11.07,000 | 12 | B |
10 | loeleknut | 01:11.50,000 | 11 | A |
11 | DSK Xlix | 01:11.55,000 | 10 | B |
12 | mcgunn84 | 01:12.49,000 | 9 | B |
13 | Segelfreund79 | 01:13.22,000 | 8 | A |
14 | cpuesser | 01:13.36,000 | 7 | B |
15 | Artus66 | 01:14.15,000 | 6 | A |
16 | Old Spice hr | 01:17.34,000 | 5 | B |
17 | XxXwoloos | 01:17.54,000 | 4 | B |
18 | Darkside71 | 01:20.39,000 | 3 | A |
19 | Martinvie | 01:23.21,000 | 2 | B |
20 | AdlerGirl IG | 01:24.00,000 | 1 | A |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen