Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 04.05.2018
Strecke : Long Beach Gesamtstrecke
Wagen : Formula E
Klasse : S748
Runden : 48
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | Sunshine IG | 31 |
2 | GRT Flitzer | 31 |
3 | Stoerdienst81 | 28 |
4 | AdlerGirl IG | 27 |
5 | F Martin 13 3 | 25 |
6 | Lill0r | 25 |
7 | OMC GEdampft | 22 |
8 | Manu 0815 | 21 |
9 | cpuesser | 20 |
10 | The0rca | 18 |
11 | Pavel08176964 | 16 |
12 | Artus66 | 15 |
13 | mcgunn84 | 13 |
14 | loeleknut | 11 |
15 | XxXwoloos | 9 |
16 | Darkside71 | 9 |
17 | Old Spice hr | 7 |
18 | Segelfreund79 | 7 |
19 | DSK Xlix | 4 |
20 | Martinvie | 3 |
Ergebnis Rennen Gruppe A
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | Sunshine IG | 01:11.17,000 | 12 | 1 |
2 | AdlerGirl IG | 01:11.38,000 | 11 | |
3 | F Martin 13 3 | 01:11.40,000 | 10 | |
4 | OMC GEdampft | 01:11.47,000 | 9 | |
5 | cpuesser | 01:12.08,000 | 8 | |
6 | The0rca | 01:12.10,000 | 7 | |
7 | Artus66 | 01:12.54,000 | 6 | |
8 | mcgunn84 | 01:13.44,000 | 5 | |
9 | loeleknut | 01:14.16,000 | 4 | |
10 | XxXwoloos | 01:14.53,000 | 3 | |
11 | Segelfreund79 | 01:14.54,000 | 2 | |
12 | Martinvie | 01:20.02,000 | 1 | |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | GRT Flitzer | 01:10.42,000 | 10 | 1 |
2 | Stoerdienst81 | 01:11.10,000 | 9 | |
3 | Lill0r | 01:11.19,000 | 8 | |
4 | Manu 0815 | 01:11.40,000 | 7 | |
5 | Pavel08176964 | 01:12.43,000 | 6 | |
6 | Darkside71 | 01:17.07,000 | 5 | |
7 | Old Spice hr | 01:18.00,000 | 4 | |
8 | DSK Xlix | 01:26.10,000 | 3 | |
Ergebnis Zeitwertung
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
Gruppe |
1 | GRT Flitzer | 01:10.42,000 | 20 | B |
2 | Stoerdienst81 | 01:11.10,000 | 19 | B |
3 | Sunshine IG | 01:11.17,000 | 18 | A |
4 | Lill0r | 01:11.19,000 | 17 | B |
5 | AdlerGirl IG | 01:11.38,000 | 16 | A |
6 | F Martin 13 3 | 01:11.40,000 | 15 | A |
7 | Manu 0815 | 01:11.40,000 | 15 | B |
8 | OMC GEdampft | 01:11.47,000 | 13 | A |
9 | cpuesser | 01:12.08,000 | 12 | A |
10 | The0rca | 01:12.10,000 | 11 | A |
11 | Pavel08176964 | 01:12.43,000 | 10 | B |
12 | Artus66 | 01:12.54,000 | 9 | A |
13 | mcgunn84 | 01:13.44,000 | 8 | A |
14 | loeleknut | 01:14.16,000 | 7 | A |
15 | XxXwoloos | 01:14.53,000 | 6 | A |
16 | Segelfreund79 | 01:14.54,000 | 5 | A |
17 | Darkside71 | 01:17.07,000 | 4 | B |
18 | Old Spice hr | 01:18.00,000 | 3 | B |
19 | Martinvie | 01:20.02,000 | 2 | A |
20 | DSK Xlix | 01:26.10,000 | 1 | B |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen