Zum Inhalt springen
Rennergebnis vom 11.05.2018
Strecke : Road Amerika Gesamt
Wagen : Hypercar
Klasse : R900
Runden : 34
# | Fahrer | Punkte |
---|
1 | Lill0r | 32 |
2 | GRT Flitzer | 29 |
3 | Manu 0815 | 29 |
4 | Stoerdienst81 | 26 |
5 | Pavel08176964 | 24 |
6 | OMC GEdampft | 23 |
7 | F Martin 13 3 | 22 |
8 | Sunshine IG | 21 |
9 | ronnypony | 18 |
10 | DSK Xlix | 16 |
11 | Artus66 | 15 |
12 | loeleknut | 14 |
13 | XxXwoloos | 13 |
14 | mcgunn84 | 12 |
15 | GRT AlphaGen | 11 |
16 | GRT oliver | 9 |
17 | Segelfreund79 | 7 |
18 | Old Spice hr | 5 |
19 | Martinvie | 3 |
20 | Darkside71 | 3 |
Ergebnis Rennen Gruppe A
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | GRT Flitzer | 01:10.51,000 | 10 | 1 |
2 | OMC GEdampft | 01:11.04,000 | 9 | |
3 | Sunshine IG | 01:11.12,000 | 8 | |
4 | Artus66 | 01:12.37,000 | 7 | |
5 | XxXwoloos | 01:13.42,000 | 6 | |
6 | GRT AlphaGen | 01:13.45,000 | 5 | |
7 | GRT oliver | 01:13.55,000 | 4 | |
8 | Segelfreund79 | 01:14.15,000 | 3 | |
9 | Martinvie | 01:26.45,000 | 2 | |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
BP |
1 | Lill0r | 01:10.15,000 | 11 | 1 |
2 | Manu 0815 | 01:10.34,000 | 10 | |
3 | Stoerdienst81 | 01:10.55,000 | 9 | |
4 | Pavel08176964 | 01:10.56,000 | 8 | |
5 | F Martin 13 3 | 01:10.57,000 | 7 | |
6 | ronnypony | 01:11.47,000 | 6 | |
7 | DSK Xlix | 01:12.00,000 | 5 | |
8 | loeleknut | 01:12.12,000 | 4 | |
9 | mcgunn84 | 01:12.23,000 | 3 | |
10 | Old Spice hr | 01:15.02,000 | 2 | |
11 | Darkside71 | 01:20.44,000 | 1 | |
Ergebnis Zeitwertung
# |
Name |
Zeit |
Punkte |
Gruppe |
1 | Lill0r | 01:10.15,000 | 20 | B |
2 | Manu 0815 | 01:10.34,000 | 19 | B |
3 | GRT Flitzer | 01:10.51,000 | 18 | A |
4 | Stoerdienst81 | 01:10.55,000 | 17 | B |
5 | Pavel08176964 | 01:10.56,000 | 16 | B |
6 | F Martin 13 3 | 01:10.57,000 | 15 | B |
7 | OMC GEdampft | 01:11.04,000 | 14 | A |
8 | Sunshine IG | 01:11.12,000 | 13 | A |
9 | ronnypony | 01:11.47,000 | 12 | B |
10 | DSK Xlix | 01:12.00,000 | 11 | B |
11 | loeleknut | 01:12.12,000 | 10 | B |
12 | mcgunn84 | 01:12.23,000 | 9 | B |
13 | Artus66 | 01:12.37,000 | 8 | A |
14 | XxXwoloos | 01:13.42,000 | 7 | A |
15 | GRT AlphaGen | 01:13.45,000 | 6 | A |
16 | GRT oliver | 01:13.55,000 | 5 | A |
17 | Segelfreund79 | 01:14.15,000 | 4 | A |
18 | Old Spice hr | 01:15.02,000 | 3 | B |
19 | Darkside71 | 01:20.44,000 | 2 | B |
20 | Martinvie | 01:26.45,000 | 1 | A |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen