# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2018 | Laguna Seca | Tag | Sportliche GT | S775 | 45 |
2 | 30.03.2018 | Berner Alpen Stadtplatz | Tag | Forza GT | R835 | 50 |
3 | 06.04.2018 | Homestead Straßenkurs | Regen | Kompaktsportwagen | B520 | 40 |
4 | 13.04.2018 | Monza Gesamtstrecke | Tag | Radical RXC Turbo | P914 | 40 |
5 | 20.04.2018 | Rio National | Tag | Moderne Hot-Hatches | C500 | 38 |
6 | 27.04.2018 | Le Mans Bugatti | Nacht | Forza Tourenwagen | S750 | 40 |
7 | 04.05.2018 | Long Beach Gesamtstrecke | Tag | Formula E | S748 | 48 |
8 | 11.05.2018 | Road Amerika Gesamt | Tag | Hypercar | R900 | 34 |
Hinweis – Das Regenrennen wird mit folgenden Einstellungen gefahren
Anfang – leichter Regen
Mitte – starker Regen
Ende – leichter Regen