Zum Inhalt springen
Saison : Rocketeer
Anzahl Rennen : 8
Platz |
Fahrer |
Gesamt |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Sunshine IG | 122 | 22 | 14 | 14 | 19 | 19 | 15 | 19 | 14 |
2 | Lill0r | 109 | 21 | 11 | 13 | 17 | 14 | 13 | 18 | 13 |
3 | GRT Flitzer | 98 | 17 | -- | -- | 16 | 18 | 14 | 17 | 16 |
4 | OMC GEdampft | 95 | 15 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 15 | 10 |
5 | Pavel08176964 | 83 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 16 | 11 |
6 | F Martin 13 3 | 77 | 16 | 12 | -- | 15 | 11 | 10 | 13 | -- |
7 | GRT AlphaGen | 62 | -- | -- | -- | 13 | 20 | -- | 14 | 15 |
8 | Manu 0815 | 57 | 14 | 9 | -- | 18 | 16 | -- | -- | -- |
9 | DSK Xlix | 54 | -- | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 |
10 | Artus66 | 53 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 8 |
11 | The0rca | 52 | 14 | 9 | 11 | -- | 12 | 6 | -- | -- |
12 | Stoerdienst81 | 52 | 19 | 6 | -- | -- | 15 | 12 | -- | -- |
13 | DONRAKETO2108 | 48 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
14 | PillePalle0815 | 41 | 11 | -- | -- | 10 | 10 | 3 | 7 | -- |
15 | mcgunn84 | 40 | 8 | 4 | -- | 7 | -- | 9 | 8 | 4 |
16 | Segelfreund79 | 27 | 3 | -- | 5 | 5 | 4 | -- | 5 | 5 |
17 | BM13 Kirito | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 |
18 | cpuesser | 24 | 5 | -- | -- | -- | 9 | -- | 10 | -- |
19 | AEG Minty | 23 | 9 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |
20 | DNC BMWFreak | 22 | 2 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 4 | 6 |
21 | AdlerGirl IG | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | loeleknut | 19 | -- | 7 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- |
23 | XxXwoloos | 19 | 4 | -- | 3 | 2 | 5 | -- | 3 | 2 |
24 | Sauerlaender85 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | Darkside71 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26 | Old Spice hr | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | Estacado78 | 5 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | -- |
28 | Tiggymech | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen