Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | OMC GEdampft | 00:36.49,078 | 7 | - | 00:36.46,244 | 7 | - |
2 | F Martin 13 3 | 00:37.01,955 | 5 | - | 00:36.47,940 | 6 | - |
3 | Lill0r | 00:36.53,588 | 6 | 1 | 00:36.49,885 | 5 | 1 |
4 | DSK Xlix | 00:37.37,342 | 4 | - | 00:37.28,893 | 4 | - |
5 | DONRAKETO2108 | 00:38.01,706 | 3 | - | 00:37.48,559 | 3 | - |
6 | Artus66 | 00:38.20,830 | 2 | - | | - | - |
7 | Darkside71 | 00:41.45,597 | 1 | - | 00:44.58,036 | 2 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Sunshine IG | 00:36.36,042 | 7 | 1 | 00:36.21,412 | 7 | 1 |
2 | Pavel08176964 | 00:37.04,719 | 6 | - | 00:36.51,790 | 6 | - |
3 | Manu 0815 | | - | - | 00:36.52,790 | 5 | - |
4 | The0rca | 00:37.19,867 | 4 | - | 00:36.58,787 | 4 | - |
5 | loeleknut | 00:37.16,244 | 5 | - | 00:37.33,604 | 2 | - |
6 | Stoerdienst81 | 00:38.57,674 | 2 | - | 00:37.25,592 | 3 | - |
7 | mcgunn84 | 00:37.35,749 | 3 | - | 00:37.55,043 | 1 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Sunshine IG | 00:36.21,412 | B | 42 |
2 | OMC GEdampft | 00:36.46,244 | A | 39 |
3 | F Martin 13 3 | 00:36.47,940 | A | 36 |
4 | Lill0r | 00:36.49,885 | A | 33 |
5 | Pavel08176964 | 00:36.51,790 | B | 30 |
6 | Manu 0815 | 00:36.52,790 | B | 27 |
7 | The0rca | 00:36.58,787 | B | 24 |
8 | loeleknut | 00:37.16,244 | B | 21 |
9 | Stoerdienst81 | 00:37.25,592 | B | 18 |
10 | DSK Xlix | 00:37.28,893 | A | 15 |
11 | mcgunn84 | 00:37.35,749 | B | 12 |
12 | DONRAKETO2108 | 00:37.48,559 | A | 9 |
13 | Artus66 | 00:38.20,830 | A | 6 |
14 | Darkside71 | 00:41.45,597 | A | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Sunshine IG | 8 | 8 | 42 | 58 | 14 |
2 | OMC GEdampft | 7 | 7 | 39 | 53 | 13 |
3 | F Martin 13 3 | 5 | 6 | 36 | 47 | 12 |
4 | Lill0r | 7 | 6 | 33 | 46 | 11 |
5 | Pavel08176964 | 6 | 6 | 30 | 42 | 10 |
6 | Manu 0815 | 0 | 5 | 27 | 32 | 9 |
7 | The0rca | 4 | 4 | 24 | 32 | 9 |
8 | loeleknut | 5 | 2 | 21 | 28 | 7 |
9 | DSK Xlix | 4 | 4 | 15 | 23 | 6 |
10 | Stoerdienst81 | 2 | 3 | 18 | 23 | 6 |
11 | mcgunn84 | 3 | 1 | 12 | 16 | 4 |
12 | DONRAKETO2108 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 |
13 | Artus66 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 |
14 | Darkside71 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen