Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT AlphaGen | 00:40.32,412 | 10 | 1 | 00:40.44,177 | 10 | 1 |
2 | OMC GEdampft | 00:41.07,995 | 9 | - | 00:40.52,383 | 9 | - |
3 | Lill0r | 00:41.40,013 | 8 | - | 00:41.07,998 | 8 | - |
4 | The0rca | 00:42.23,834 | 4 | - | 00:41.22,558 | 7 | - |
5 | F Martin 13 3 | 00:41.41,120 | 7 | - | 00:41.22,936 | 6 | - |
6 | cpuesser | 00:42.02,185 | 5 | - | 00:41.23,496 | 5 | - |
7 | Artus66 | 00:41.45,622 | 6 | - | 00:41.38,650 | 4 | - |
8 | XxXwoloos | 00:44.20,443 | 2 | - | 00:42.12,742 | 3 | - |
9 | Segelfreund79 | 00:43.05,790 | 3 | - | 00:42.17,976 | 2 | - |
10 | Darkside71 | 00:46.15,825 | 1 | - | 00:44.01,296 | 1 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Sunshine IG | 00:40.32,633 | 10 | 1 | 00:40.32,508 | 10 | 1 |
2 | GRT Flitzer | 00:40.43,207 | 9 | - | 00:40.37,150 | 9 | - |
3 | Manu 0815 | 00:40.59,439 | 8 | - | 00:40.53,019 | 8 | - |
4 | Stoerdienst81 | 00:41.28,526 | 7 | - | 00:41.03,639 | 7 | - |
5 | Pavel08176964 | 00:41.48,457 | 6 | - | 00:41.10,936 | 6 | - |
6 | PillePalle0815 | | - | - | 00:41.14,813 | 5 | - |
7 | DSK Xlix | 00:42.15,408 | 5 | - | 00:41.47,108 | 4 | - |
8 | DONRAKETO2108 | 00:42.22,908 | 4 | - | 00:41.54,862 | 3 | - |
9 | DNC BMWFreak | 00:42.27,059 | 3 | - | | - | - |
10 | Estacado78 | 00:48.24,871 | 2 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | GRT AlphaGen | 00:40.32,412 | A | 60 |
2 | Sunshine IG | 00:40.32,508 | B | 57 |
3 | GRT Flitzer | 00:40.37,150 | B | 54 |
4 | OMC GEdampft | 00:40.52,383 | A | 51 |
5 | Manu 0815 | 00:40.53,019 | B | 48 |
6 | Stoerdienst81 | 00:41.03,639 | B | 45 |
7 | Lill0r | 00:41.07,998 | A | 42 |
8 | Pavel08176964 | 00:41.10,936 | B | 39 |
9 | PillePalle0815 | 00:41.14,813 | B | 36 |
10 | The0rca | 00:41.22,558 | A | 33 |
11 | F Martin 13 3 | 00:41.22,936 | A | 30 |
12 | cpuesser | 00:41.23,496 | A | 27 |
13 | Artus66 | 00:41.38,650 | A | 24 |
14 | DSK Xlix | 00:41.47,108 | B | 21 |
15 | DONRAKETO2108 | 00:41.54,862 | B | 18 |
16 | XxXwoloos | 00:42.12,742 | A | 15 |
17 | Segelfreund79 | 00:42.17,976 | A | 12 |
18 | DNC BMWFreak | 00:42.27,059 | B | 9 |
19 | Darkside71 | 00:44.01,296 | A | 6 |
20 | Estacado78 | 00:48.24,871 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | GRT AlphaGen | 11 | 11 | 60 | 82 | 20 |
2 | Sunshine IG | 11 | 11 | 57 | 79 | 19 |
3 | GRT Flitzer | 9 | 9 | 54 | 72 | 18 |
4 | OMC GEdampft | 9 | 9 | 51 | 69 | 17 |
5 | Manu 0815 | 8 | 8 | 48 | 64 | 16 |
6 | Stoerdienst81 | 7 | 7 | 45 | 59 | 15 |
7 | Lill0r | 8 | 8 | 42 | 58 | 14 |
8 | Pavel08176964 | 6 | 6 | 39 | 51 | 13 |
9 | The0rca | 4 | 7 | 33 | 44 | 12 |
10 | F Martin 13 3 | 7 | 6 | 30 | 43 | 11 |
11 | PillePalle0815 | 0 | 5 | 36 | 41 | 10 |
12 | cpuesser | 5 | 5 | 27 | 37 | 9 |
13 | Artus66 | 6 | 4 | 24 | 34 | 8 |
14 | DSK Xlix | 5 | 4 | 21 | 30 | 7 |
15 | DONRAKETO2108 | 4 | 3 | 18 | 25 | 6 |
16 | XxXwoloos | 2 | 3 | 15 | 20 | 5 |
17 | Segelfreund79 | 3 | 2 | 12 | 17 | 4 |
18 | DNC BMWFreak | 3 | 0 | 9 | 12 | 3 |
19 | Darkside71 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 |
20 | Estacado78 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen