Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Sunshine IG | 00:39.00,146 | 8 | 1 | 00:38.55,190 | 8 | 1 |
2 | Lill0r | 00:39.31,201 | 7 | - | 00:39.13,978 | 7 | - |
3 | OMC GEdampft | 00:39.51,684 | 6 | - | 00:40.08,814 | 6 | - |
4 | F Martin 13 3 | 00:39.51,802 | 5 | - | 00:40.17,623 | 5 | - |
5 | The0rca | 00:40.19,043 | 4 | - | 00:40.31,393 | 4 | - |
6 | Artus66 | 00:41.06,599 | 3 | - | 00:40.31,565 | 3 | - |
7 | PillePalle0815 | 00:41.15,144 | 2 | - | 00:40.55,500 | 2 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT Flitzer | 00:39.26,053 | 8 | 1 | 00:39.22,947 | 8 | 1 |
2 | Stoerdienst81 | 00:40.02,271 | 7 | - | 00:39.33,709 | 7 | - |
3 | mcgunn84 | 00:40.28,683 | 5 | - | 00:39.55,402 | 6 | - |
4 | Pavel08176964 | 00:40.11,345 | 6 | - | 00:40.00,504 | 5 | - |
5 | DONRAKETO2108 | 00:40.45,347 | 4 | - | 00:40.07,251 | 4 | - |
6 | DSK Xlix | 00:40.47,995 | 3 | - | 00:40.28,338 | 3 | - |
7 | Darkside71 | 00:45.00,829 | 2 | - | 00:46.09,053 | 2 | - |
8 | Estacado78 | 00:46.11,340 | 1 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Sunshine IG | 00:38.55,190 | A | 45 |
2 | Lill0r | 00:39.13,978 | A | 42 |
3 | GRT Flitzer | 00:39.22,947 | B | 39 |
4 | Stoerdienst81 | 00:39.33,709 | B | 36 |
5 | OMC GEdampft | 00:39.51,684 | A | 33 |
6 | F Martin 13 3 | 00:39.51,802 | A | 30 |
7 | mcgunn84 | 00:39.55,402 | B | 27 |
8 | Pavel08176964 | 00:40.00,504 | B | 24 |
9 | DONRAKETO2108 | 00:40.07,251 | B | 21 |
10 | The0rca | 00:40.19,043 | A | 18 |
11 | DSK Xlix | 00:40.28,338 | B | 15 |
12 | Artus66 | 00:40.31,565 | A | 12 |
13 | PillePalle0815 | 00:40.55,500 | A | 9 |
14 | Darkside71 | 00:45.00,829 | B | 6 |
15 | Estacado78 | 00:46.11,340 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Sunshine IG | 9 | 9 | 45 | 63 | 15 |
2 | GRT Flitzer | 9 | 9 | 39 | 57 | 14 |
3 | Lill0r | 7 | 7 | 42 | 56 | 13 |
4 | Stoerdienst81 | 7 | 7 | 36 | 50 | 12 |
5 | OMC GEdampft | 6 | 6 | 33 | 45 | 11 |
6 | F Martin 13 3 | 5 | 5 | 30 | 40 | 10 |
7 | mcgunn84 | 5 | 6 | 27 | 38 | 9 |
8 | Pavel08176964 | 6 | 5 | 24 | 35 | 8 |
9 | DONRAKETO2108 | 4 | 4 | 21 | 29 | 7 |
10 | The0rca | 4 | 4 | 18 | 26 | 6 |
11 | DSK Xlix | 3 | 3 | 15 | 21 | 5 |
12 | Artus66 | 3 | 3 | 12 | 18 | 4 |
13 | PillePalle0815 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 |
14 | Darkside71 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
15 | Estacado78 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen