# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.09.2018 | Hockenheim GP | Zufall | Formula Renault | --- | 40 |
2 | 23.09.2018 | Monza GP | Zufall | Formula Renault | --- | 36 |
3 | 07.10.2018 | Red Bull Ring GP | Zufall | Formula Renault | --- | 44 |
4 | 30.12.2018 | Nürburgring GP | Zufall | Formula Renault | --- | 34 |
5 | 04.11.2018 | Silverstone GP | Zufall | Formula Renault | --- | 33 |
6 | 18.11.2018 | Sakitto GP | Zufall | Formula Renault | --- | 38 |
7 | 02.12.2018 | Dubai GP | Zufall | Formula Renault | --- | 34 |
8 | 16.12.2018 | Azure Circuit (Monaco GP) | Zufall | Formula Renault | --- | 40 |
- Klar – Klar – Diesig – Zufall
- Klar – Zufall – Nebel – Klar
- Klar – bewölkt – Zufall – Klar
- starker Nebel – Zufall – Klar – Klar
- Klar – Klar – Zufall – Wolkig
- Klar – Bewölkt – Zufall – Klar
- Klar – Nebel – Zufall – Klar
- Klar – Klar – Diesig – Zufall