Zum Inhalt springen
Saison : Samurai
Anzahl Rennen : 8
Platz |
Fahrer |
Gesamt |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | AdlerGirl IG | 339 | 47 | 48 | -- | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 |
2 | PMC Supra | 328 | 46 | 49 | 46 | 42 | 50 | 46 | 45 | 46 |
3 | GRT Flitzer | 326 | 49 | 50 | 49 | -- | 38 | 45 | 47 | 48 |
4 | Lill0r | 321 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 36 | 45 |
5 | GRT oliver | 295 | 41 | 39 | 42 | 45 | -- | 42 | 42 | 44 |
6 | GRT MB AMG | 292 | 39 | 44 | 44 | 44 | 39 | 34 | 40 | 42 |
7 | OMC GEdampft | 284 | 37 | 42 | 40 | 44 | 40 | 41 | 28 | 40 |
8 | Sunshine IG | 283 | 36 | 38 | 34 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 |
9 | PMC TheRock | 271 | 43 | -- | 44 | 48 | 43 | -- | 46 | 47 |
10 | o leFrog o | 269 | 38 | 40 | 39 | 40 | 38 | 31 | 35 | 39 |
11 | GRT LetsFly | 261 | 43 | -- | 45 | -- | 44 | 48 | 39 | 42 |
12 | Stoerdienst81 | 257 | 40 | 36 | 35 | 36 | 36 | 38 | 18 | 36 |
13 | Manu 0815 | 253 | 35 | 33 | 41 | 29 | -- | 40 | 37 | 38 |
14 | Pavel08176964 | 250 | 31 | 34 | 36 | 42 | 35 | 35 | 33 | 35 |
15 | Crashzero94 | 246 | 25 | 35 | 37 | 32 | 34 | 33 | 38 | 37 |
16 | GRT P4tSyy | 231 | 35 | 30 | 29 | 30 | 33 | 36 | 34 | 33 |
17 | OMC Papagallo | 230 | 28 | 43 | -- | 46 | 42 | 39 | 32 | -- |
18 | GRT AlphaGen | 229 | 44 | -- | 48 | -- | 49 | 44 | 44 | -- |
19 | Artus66 | 216 | 28 | 32 | 32 | 35 | 28 | 30 | 25 | 31 |
20 | mcgunn84 | 211 | 23 | 27 | 31 | 37 | 26 | 29 | 29 | 32 |
21 | AEG CAPTAIN | 205 | -- | 37 | 38 | 33 | -- | 32 | 31 | 34 |
22 | GRT Kekoh | 205 | 35 | 41 | 33 | -- | -- | 37 | 30 | 29 |
23 | DSK Xlix | 204 | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 28 | 25 | 28 |
24 | Segelfreund79 | 197 | 24 | 28 | -- | 31 | 30 | 27 | 27 | 30 |
25 | The0rca | 196 | 26 | 47 | 28 | 38 | 32 | 25 | -- | -- |
26 | Barryyyyyyyy | 196 | -- | -- | -- | -- | 46 | 50 | 50 | 50 |
27 | RZM Ballistik | 196 | 50 | 46 | 50 | 50 | -- | -- | -- | -- |
28 | XxXwoloos | 176 | 21 | 26 | 27 | 27 | 22 | 26 | 22 | 26 |
29 | DNC BMWFreak | 168 | 18 | 23 | 22 | 26 | 27 | 25 | 20 | 25 |
30 | G O D 2 1 L L A | 161 | -- | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 |
31 | GRT Elbflorenz | 153 | 20 | 25 | 26 | -- | 29 | -- | 26 | 27 |
32 | PreWarpSpecies | 146 | 16 | 21 | 20 | 24 | 23 | 23 | 19 | -- |
33 | Skreyto | 136 | 48 | -- | -- | -- | 47 | -- | 41 | -- |
34 | Martinvie | 101 | 15 | 20 | 21 | 24 | 21 | -- | -- | -- |
35 | Old Spice hr | 92 | 19 | 24 | 24 | -- | 25 | -- | -- | -- |
36 | CarnageTwitch | 64 | 32 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | AEG Minty | 63 | 29 | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
38 | Shred IG | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | -- |
39 | GRT FireHawk | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 |
40 | cpuesser | 26 | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | GURK3NS3PP | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | RochenZockerLP | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen