Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | RZM Ballistik | 00:40.37,728 | 14 | - | 00:40.41,412 | 14 | - |
2 | PMC TheRock | 00:42.04,958 | 8 | - | 00:40.50,549 | 13 | - |
3 | AdlerGirl IG | 00:41.01,630 | 13 | - | 00:40.55,832 | 12 | - |
4 | GRT MB AMG | 00:42.44,713 | 4 | - | 00:41.24,696 | 11 | - |
5 | Pavel08176964 | 00:41.49,521 | 11 | - | 00:41.45,494 | 10 | - |
6 | Sunshine IG | 00:41.49,040 | 12 | - | 00:43.19,816 | 4 | - |
7 | mcgunn84 | 00:41.55,550 | 10 | - | 00:42.05,363 | 9 | - |
8 | AEG CAPTAIN | 00:42.04,155 | 9 | - | 00:45.06,500 | 3 | - |
9 | Crashzero94 | 00:42.16,762 | 7 | - | 00:43.19,403 | 5 | - |
10 | GRT P4tSyy | 00:42.31,611 | 6 | - | 00:42.28,935 | 8 | - |
11 | DSK Xlix | 00:42.40,695 | 5 | - | 00:43.18,549 | 6 | - |
12 | XxXwoloos | 00:45.05,719 | 3 | - | 00:43.14,240 | 7 | - |
13 | Martinvie | | - | - | 00:46.44,014 | 2 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT oliver | 00:41.21,000 | 15 | - | | - | - |
2 | Lill0r | 00:41.21,545 | 14 | - | 00:41.31,245 | 14 | - |
3 | OMC Papagallo | 00:41.28,435 | 13 | - | 00:41.53,337 | 12 | - |
4 | PMC Supra | | - | - | 00:41.30,282 | 15 | - |
5 | OMC GEdampft | 00:41.53,071 | 11 | - | 00:41.44,311 | 13 | - |
6 | o leFrog o | 00:41.51,747 | 12 | - | 00:41.54,478 | 10 | - |
7 | The0rca | 00:41.56,337 | 9 | - | 00:41.54,299 | 11 | - |
8 | Stoerdienst81 | 00:41.56,011 | 10 | - | 00:43.30,913 | 6 | - |
9 | Artus66 | 00:42.21,935 | 5 | - | 00:41.57,301 | 9 | - |
10 | AEG Minty | 00:41.59,074 | 8 | - | 00:42.10,920 | 8 | - |
11 | Segelfreund79 | 00:42.18,436 | 7 | - | 00:43.27,341 | 7 | - |
12 | Manu 0815 | 00:42.20,029 | 6 | - | | - | - |
13 | DNC BMWFreak | 00:44.17,872 | 4 | - | 00:43.52,920 | 5 | - |
14 | G O D 2 1 L L A | 00:48.32,375 | 3 | - | 00:45.04,378 | 4 | - |
15 | PreWarpSpecies | 00:49.58,748 | 2 | - | 00:47.20,268 | 3 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | RZM Ballistik | 00:40.37,728 | A | 84 |
2 | PMC TheRock | 00:40.50,549 | A | 81 |
3 | AdlerGirl IG | 00:40.55,832 | A | 78 |
4 | GRT oliver | 00:41.21,000 | B | 75 |
5 | Lill0r | 00:41.21,545 | B | 72 |
6 | GRT MB AMG | 00:41.24,696 | A | 69 |
7 | OMC Papagallo | 00:41.28,435 | B | 66 |
8 | PMC Supra | 00:41.30,282 | B | 63 |
9 | OMC GEdampft | 00:41.44,311 | B | 60 |
10 | Pavel08176964 | 00:41.45,494 | A | 57 |
11 | Sunshine IG | 00:41.49,040 | A | 54 |
12 | o leFrog o | 00:41.51,747 | B | 51 |
13 | The0rca | 00:41.54,299 | B | 48 |
14 | mcgunn84 | 00:41.55,550 | A | 45 |
15 | Stoerdienst81 | 00:41.56,011 | B | 42 |
16 | Artus66 | 00:41.57,301 | B | 39 |
17 | AEG Minty | 00:41.59,074 | B | 36 |
18 | AEG CAPTAIN | 00:42.04,155 | A | 33 |
19 | Crashzero94 | 00:42.16,762 | A | 30 |
20 | Segelfreund79 | 00:42.18,436 | B | 27 |
21 | Manu 0815 | 00:42.20,029 | B | 24 |
22 | GRT P4tSyy | 00:42.28,935 | A | 21 |
23 | DSK Xlix | 00:42.40,695 | A | 18 |
24 | XxXwoloos | 00:43.14,240 | A | 15 |
25 | DNC BMWFreak | 00:43.52,920 | B | 12 |
26 | G O D 2 1 L L A | 00:45.04,378 | B | 9 |
27 | Martinvie | 00:46.44,014 | A | 6 |
28 | PreWarpSpecies | 00:47.20,268 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | RZM Ballistik | 14 | 14 | 84 | 112 | 50 |
2 | AdlerGirl IG | 13 | 12 | 78 | 103 | 49 |
3 | PMC TheRock | 8 | 13 | 81 | 102 | 48 |
4 | Lill0r | 14 | 14 | 72 | 100 | 47 |
5 | OMC Papagallo | 13 | 12 | 66 | 91 | 46 |
6 | GRT oliver | 15 | 0 | 75 | 90 | 45 |
7 | OMC GEdampft | 11 | 13 | 60 | 84 | 44 |
8 | GRT MB AMG | 4 | 11 | 69 | 84 | 44 |
9 | Pavel08176964 | 11 | 10 | 57 | 78 | 42 |
10 | PMC Supra | 0 | 15 | 63 | 78 | 42 |
11 | o leFrog o | 12 | 10 | 51 | 73 | 40 |
12 | Sunshine IG | 12 | 4 | 54 | 70 | 39 |
13 | The0rca | 9 | 11 | 48 | 68 | 38 |
14 | mcgunn84 | 10 | 9 | 45 | 64 | 37 |
15 | Stoerdienst81 | 10 | 6 | 42 | 58 | 36 |
16 | Artus66 | 5 | 9 | 39 | 53 | 35 |
17 | AEG Minty | 8 | 8 | 36 | 52 | 34 |
18 | AEG CAPTAIN | 9 | 3 | 33 | 45 | 33 |
19 | Crashzero94 | 7 | 5 | 30 | 42 | 32 |
20 | Segelfreund79 | 7 | 7 | 27 | 41 | 31 |
21 | GRT P4tSyy | 6 | 8 | 21 | 35 | 30 |
22 | Manu 0815 | 6 | 0 | 24 | 30 | 29 |
23 | DSK Xlix | 5 | 6 | 18 | 29 | 28 |
24 | XxXwoloos | 3 | 7 | 15 | 25 | 27 |
25 | DNC BMWFreak | 4 | 5 | 12 | 21 | 26 |
26 | G O D 2 1 L L A | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 |
27 | Martinvie | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 |
28 | PreWarpSpecies | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
ich möchte gerne Samstag fahren