Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Barryyyyyyyy | 00:39.47,406 | 16 | - | 00:39.50,510 | 16 | - |
2 | Lill0r | 00:39.55,479 | 15 | - | 00:39.57,326 | 15 | - |
3 | PMC Supra | 00:39.56,279 | 14 | - | 00:40.01,134 | 13 | - |
4 | GRT Flitzer | 00:40.01,778 | 13 | - | 00:40.00,070 | 14 | - |
5 | Sunshine IG | 00:40.33,521 | 10 | - | 00:40.03,630 | 12 | - |
6 | GRT Kekoh | 00:40.50,049 | 5 | - | 00:40.26,821 | 11 | - |
7 | Pavel08176964 | 00:40.37,640 | 8 | - | 00:40.29,613 | 10 | - |
8 | GRT MB AMG | 00:40.31,772 | 12 | - | 00:40.37,749 | 8 | - |
9 | Crashzero94 | 00:40.33,103 | 11 | - | 00:40.43,706 | 7 | - |
10 | AEG CAPTAIN | 00:40.33,855 | 9 | - | 00:40.46,955 | 6 | - |
11 | o leFrog o | 00:40.46,838 | 7 | - | 00:40.36,426 | 9 | - |
12 | mcgunn84 | 00:40.49,603 | 6 | - | 00:41.00,753 | 5 | - |
13 | DSK Xlix | 00:41.09,942 | 4 | - | 00:41.02,943 | 4 | - |
14 | Segelfreund79 | 00:41.31,590 | 2 | - | 00:41.09,817 | 3 | - |
15 | XxXwoloos | 00:41.19,699 | 3 | - | 00:41.35,142 | 2 | - |
16 | DNC BMWFreak | 00:42.55,462 | 1 | - | 00:42.35,894 | 1 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:39.54,981 | 15 | - | 00:39.49,499 | 15 | - |
2 | GRT LetsFly | 00:39.59,140 | 14 | - | 00:39.50,484 | 14 | - |
3 | GRT AlphaGen | 00:40.10,434 | 13 | - | 00:40.03,784 | 13 | - |
4 | GRT oliver | 00:40.11,943 | 12 | - | 00:40.04,773 | 12 | - |
5 | OMC GEdampft | 00:40.23,310 | 10 | - | 00:40.13,648 | 11 | - |
6 | OMC Papagallo | 00:41.27,085 | 6 | - | 00:40.17,241 | 10 | - |
7 | Manu 0815 | 00:40.22,899 | 11 | - | 00:40.21,497 | 9 | - |
8 | Stoerdienst81 | 00:41.24,779 | 7 | - | 00:40.22,139 | 8 | - |
9 | GRT P4tSyy | 00:40.34,265 | 9 | - | 00:40.28,879 | 7 | - |
10 | Artus66 | 00:40.49,972 | 8 | - | 00:40.47,443 | 6 | - |
11 | The0rca | 00:42.43,530 | 5 | - | | - | - |
12 | G O D 2 1 L L A | 00:42.50,261 | 4 | - | | - | - |
13 | PreWarpSpecies | 00:45.32,610 | 3 | - | 00:44.19,546 | 5 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Barryyyyyyyy | 00:39.47,406 | A | 87 |
2 | AdlerGirl IG | 00:39.49,499 | B | 84 |
3 | GRT LetsFly | 00:39.50,484 | B | 81 |
4 | Lill0r | 00:39.55,479 | A | 78 |
5 | PMC Supra | 00:39.56,279 | A | 75 |
6 | GRT Flitzer | 00:40.00,070 | A | 72 |
7 | Sunshine IG | 00:40.03,630 | A | 69 |
8 | GRT AlphaGen | 00:40.03,784 | B | 66 |
9 | GRT oliver | 00:40.04,773 | B | 63 |
10 | OMC GEdampft | 00:40.13,648 | B | 60 |
11 | OMC Papagallo | 00:40.17,241 | B | 57 |
12 | Manu 0815 | 00:40.21,497 | B | 54 |
13 | Stoerdienst81 | 00:40.22,139 | B | 51 |
14 | GRT Kekoh | 00:40.26,821 | A | 48 |
15 | GRT P4tSyy | 00:40.28,879 | B | 45 |
16 | Pavel08176964 | 00:40.29,613 | A | 42 |
17 | GRT MB AMG | 00:40.31,772 | A | 39 |
18 | Crashzero94 | 00:40.33,103 | A | 36 |
19 | AEG CAPTAIN | 00:40.33,855 | A | 33 |
20 | o leFrog o | 00:40.36,426 | A | 30 |
21 | Artus66 | 00:40.47,443 | B | 27 |
22 | mcgunn84 | 00:40.49,603 | A | 24 |
23 | DSK Xlix | 00:41.02,943 | A | 21 |
24 | Segelfreund79 | 00:41.09,817 | A | 18 |
25 | XxXwoloos | 00:41.19,699 | A | 15 |
26 | DNC BMWFreak | 00:42.35,894 | A | 12 |
27 | The0rca | 00:42.43,530 | B | 9 |
28 | G O D 2 1 L L A | 00:42.50,261 | B | 6 |
29 | PreWarpSpecies | 00:44.19,546 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Barryyyyyyyy | 16 | 16 | 87 | 119 | 50 |
2 | AdlerGirl IG | 15 | 15 | 84 | 114 | 49 |
3 | GRT LetsFly | 14 | 14 | 81 | 109 | 48 |
4 | Lill0r | 15 | 15 | 78 | 108 | 47 |
5 | PMC Supra | 14 | 13 | 75 | 102 | 46 |
6 | GRT Flitzer | 13 | 14 | 72 | 99 | 45 |
7 | GRT AlphaGen | 13 | 13 | 66 | 92 | 44 |
8 | Sunshine IG | 10 | 12 | 69 | 91 | 43 |
9 | GRT oliver | 12 | 12 | 63 | 87 | 42 |
10 | OMC GEdampft | 10 | 11 | 60 | 81 | 41 |
11 | Manu 0815 | 11 | 9 | 54 | 74 | 40 |
12 | OMC Papagallo | 6 | 10 | 57 | 73 | 39 |
13 | Stoerdienst81 | 7 | 8 | 51 | 66 | 38 |
14 | GRT Kekoh | 5 | 11 | 48 | 64 | 37 |
15 | GRT P4tSyy | 9 | 7 | 45 | 61 | 36 |
16 | Pavel08176964 | 8 | 10 | 42 | 60 | 35 |
17 | GRT MB AMG | 12 | 8 | 39 | 59 | 34 |
18 | Crashzero94 | 11 | 7 | 36 | 54 | 33 |
19 | AEG CAPTAIN | 9 | 6 | 33 | 48 | 32 |
20 | o leFrog o | 7 | 9 | 30 | 46 | 31 |
21 | Artus66 | 8 | 6 | 27 | 41 | 30 |
22 | mcgunn84 | 6 | 5 | 24 | 35 | 29 |
23 | DSK Xlix | 4 | 4 | 21 | 29 | 28 |
24 | Segelfreund79 | 2 | 3 | 18 | 23 | 27 |
25 | XxXwoloos | 3 | 2 | 15 | 20 | 26 |
26 | The0rca | 5 | 0 | 9 | 14 | 25 |
27 | DNC BMWFreak | 1 | 1 | 12 | 14 | 25 |
28 | PreWarpSpecies | 3 | 5 | 3 | 11 | 23 |
29 | G O D 2 1 L L A | 4 | 0 | 6 | 10 | 22 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen