Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Barryyyyyyyy | 00:40.07,627 | 17 | - | 00:39.53,572 | 17 | - |
2 | Shred IG | 00:40.08,228 | 16 | - | 00:40.01,055 | 16 | - |
3 | PMC TheRock | 00:40.14,895 | 15 | - | 00:40.10,348 | 15 | - |
4 | GRT AlphaGen | 00:40.30,708 | 14 | - | 00:40.17,791 | 14 | - |
5 | Sunshine IG | 00:40.37,298 | 12 | - | 00:40.28,088 | 13 | - |
6 | GRT LetsFly | 00:40.36,923 | 13 | - | 00:40.34,952 | 12 | - |
7 | Crashzero94 | 00:40.48,930 | 11 | - | 00:40.44,404 | 11 | - |
8 | Pavel08176964 | 00:41.07,674 | 10 | - | 00:41.04,582 | 10 | - |
9 | AEG CAPTAIN | 00:41.11,008 | 9 | - | 00:41.05,512 | 9 | - |
10 | GRT Kekoh | 00:41.16,202 | 7 | - | 00:41.13,566 | 8 | - |
11 | mcgunn84 | 00:41.16,060 | 8 | - | 00:41.25,318 | 7 | - |
12 | Segelfreund79 | 00:41.44,685 | 5 | - | 00:41.33,606 | 6 | - |
13 | GRT Elbflorenz | 00:41.41,389 | 6 | - | 00:42.17,985 | 3 | - |
14 | DSK Xlix | 00:41.56,247 | 4 | - | 00:41.46,433 | 5 | - |
15 | XxXwoloos | | - | - | 00:41.50,206 | 4 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | AdlerGirl IG | 00:40.05,776 | 18 | - | 00:40.24,361 | 17 | - |
2 | GRT Flitzer | 00:40.25,327 | 16 | - | 00:40.13,455 | 18 | - |
3 | PMC Supra | 00:40.21,583 | 17 | - | 00:40.25,610 | 16 | - |
4 | GRT oliver | 00:40.38,628 | 12 | - | 00:40.32,168 | 15 | - |
5 | Skreyto | 00:40.33,059 | 15 | - | 00:40.32,339 | 14 | - |
6 | GRT MB AMG | 00:40.34,520 | 14 | - | 00:40.48,184 | 13 | - |
7 | Lill0r | 00:40.36,908 | 13 | - | | - | - |
8 | Manu 0815 | 00:40.52,376 | 11 | - | 00:40.49,250 | 12 | - |
9 | OMC Papagallo | 00:40.54,204 | 10 | - | | - | - |
10 | o leFrog o | 00:40.59,642 | 9 | - | 00:41.53,417 | 10 | - |
11 | GRT P4tSyy | 00:41.40,859 | 7 | - | 00:41.02,691 | 11 | - |
12 | OMC GEdampft | 00:41.09,640 | 8 | - | | - | - |
13 | Artus66 | 00:42.04,926 | 6 | - | 00:42.18,385 | 9 | - |
14 | GRT FireHawk | 00:42.42,961 | 5 | - | 00:42.25,865 | 8 | - |
15 | G O D 2 1 L L A | 00:43.03,219 | 4 | - | 00:42.44,190 | 7 | - |
16 | DNC BMWFreak | 00:44.27,614 | 3 | - | 00:43.39,974 | 6 | - |
17 | PreWarpSpecies | 00:47.57,746 | 2 | - | 00:46.39,771 | 5 | - |
18 | Stoerdienst81 | 00:49.34,068 | 1 | - | | - | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Barryyyyyyyy | 00:39.53,572 | A | 99 |
2 | Shred IG | 00:40.01,055 | A | 96 |
3 | AdlerGirl IG | 00:40.05,776 | B | 93 |
4 | PMC TheRock | 00:40.10,348 | A | 90 |
5 | GRT Flitzer | 00:40.13,455 | B | 87 |
6 | GRT AlphaGen | 00:40.17,791 | A | 84 |
7 | PMC Supra | 00:40.21,583 | B | 81 |
8 | Sunshine IG | 00:40.28,088 | A | 78 |
9 | GRT oliver | 00:40.32,168 | B | 75 |
10 | Skreyto | 00:40.32,339 | B | 72 |
11 | GRT MB AMG | 00:40.34,520 | B | 69 |
12 | GRT LetsFly | 00:40.34,952 | A | 66 |
13 | Lill0r | 00:40.36,908 | B | 63 |
14 | Crashzero94 | 00:40.44,404 | A | 60 |
15 | Manu 0815 | 00:40.49,250 | B | 57 |
16 | OMC Papagallo | 00:40.54,204 | B | 54 |
17 | o leFrog o | 00:40.59,642 | B | 51 |
18 | GRT P4tSyy | 00:41.02,691 | B | 48 |
19 | Pavel08176964 | 00:41.04,582 | A | 45 |
20 | AEG CAPTAIN | 00:41.05,512 | A | 42 |
21 | OMC GEdampft | 00:41.09,640 | B | 39 |
22 | GRT Kekoh | 00:41.13,566 | A | 36 |
23 | mcgunn84 | 00:41.16,060 | A | 33 |
24 | Segelfreund79 | 00:41.33,606 | A | 30 |
25 | GRT Elbflorenz | 00:41.41,389 | A | 27 |
26 | DSK Xlix | 00:41.46,433 | A | 24 |
27 | XxXwoloos | 00:41.50,206 | A | 21 |
28 | Artus66 | 00:42.04,926 | B | 18 |
29 | GRT FireHawk | 00:42.25,865 | B | 15 |
30 | G O D 2 1 L L A | 00:42.44,190 | B | 12 |
31 | DNC BMWFreak | 00:43.39,974 | B | 9 |
32 | PreWarpSpecies | 00:46.39,771 | B | 6 |
33 | Stoerdienst81 | 00:49.34,068 | B | 3 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Barryyyyyyyy | 17 | 17 | 99 | 133 | 50 |
2 | Shred IG | 16 | 16 | 96 | 128 | 49 |
3 | AdlerGirl IG | 18 | 17 | 93 | 128 | 49 |
4 | GRT Flitzer | 16 | 18 | 87 | 121 | 47 |
5 | PMC TheRock | 15 | 15 | 90 | 120 | 46 |
6 | PMC Supra | 17 | 16 | 81 | 114 | 45 |
7 | GRT AlphaGen | 14 | 14 | 84 | 112 | 44 |
8 | Sunshine IG | 12 | 13 | 78 | 103 | 43 |
9 | GRT oliver | 12 | 15 | 75 | 102 | 42 |
10 | Skreyto | 15 | 14 | 72 | 101 | 41 |
11 | GRT MB AMG | 14 | 13 | 69 | 96 | 40 |
12 | GRT LetsFly | 13 | 12 | 66 | 91 | 39 |
13 | Crashzero94 | 11 | 11 | 60 | 82 | 38 |
14 | Manu 0815 | 11 | 12 | 57 | 80 | 37 |
15 | Lill0r | 13 | 0 | 63 | 76 | 36 |
16 | o leFrog o | 9 | 10 | 51 | 70 | 35 |
17 | GRT P4tSyy | 7 | 11 | 48 | 66 | 34 |
18 | Pavel08176964 | 10 | 10 | 45 | 65 | 33 |
19 | OMC Papagallo | 10 | 0 | 54 | 64 | 32 |
20 | AEG CAPTAIN | 9 | 9 | 42 | 60 | 31 |
21 | GRT Kekoh | 7 | 8 | 36 | 51 | 30 |
22 | mcgunn84 | 8 | 7 | 33 | 48 | 29 |
23 | OMC GEdampft | 8 | 0 | 39 | 47 | 28 |
24 | Segelfreund79 | 5 | 6 | 30 | 41 | 27 |
25 | GRT Elbflorenz | 6 | 3 | 27 | 36 | 26 |
26 | Artus66 | 6 | 9 | 18 | 33 | 25 |
27 | DSK Xlix | 4 | 5 | 24 | 33 | 25 |
28 | GRT FireHawk | 5 | 8 | 15 | 28 | 23 |
29 | XxXwoloos | 0 | 4 | 21 | 25 | 22 |
30 | G O D 2 1 L L A | 4 | 7 | 12 | 23 | 21 |
31 | DNC BMWFreak | 3 | 6 | 9 | 18 | 20 |
32 | PreWarpSpecies | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 |
33 | Stoerdienst81 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen