Zum Inhalt springen
Saison : Sonic
Anzahl Rennen : 8
Platz |
Fahrer |
Gesamt |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Lill0r | 405 | 56 | 55 | 54 | 60 | 58 | 59 | 58 | 59 |
2 | Manu 0815 | 398 | 52 | 57 | 59 | 57 | -- | 59 | 57 | 57 |
3 | Sunshine IG | 392 | 53 | 52 | 56 | 58 | 59 | -- | 59 | 55 |
4 | originalgarryX | 382 | 55 | 49 | 50 | 53 | 56 | 54 | 56 | 58 |
5 | o leFrog o | 377 | 57 | 46 | 53 | -- | 53 | 59 | 56 | 53 |
6 | GRT AIRESH4 | 372 | 45 | 54 | 59 | -- | 58 | 56 | 50 | 50 |
7 | GRT LetsFly | 357 | -- | -- | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | DSK Xlix | 356 | 49 | -- | 47 | 53 | 50 | 53 | 52 | 52 |
9 | XxXwoloos | 356 | 51 | 42 | 48 | -- | 52 | 55 | 53 | 55 |
10 | OMC GEdampft | 350 | 44 | 51 | 53 | 53 | 54 | 47 | 48 | -- |
11 | Ericore999 | 343 | 49 | 43 | 46 | 47 | 48 | 51 | 50 | 52 |
12 | PreWarpSpecies | 311 | 47 | 37 | 41 | 41 | 44 | 49 | 45 | 44 |
13 | Artus66 | 309 | 43 | -- | 40 | 40 | 45 | 50 | 43 | 48 |
14 | Blitzkerl Flow | 224 | 47 | 40 | 46 | -- | 44 | -- | -- | 47 |
15 | Praegel | 218 | -- | 38 | -- | 46 | 42 | 48 | 44 | -- |
16 | GRT TECHNO | 195 | -- | 48 | -- | 55 | 46 | -- | 46 | -- |
17 | GPR TheRacer | 191 | -- | 47 | 50 | 53 | 41 | -- | -- | -- |
18 | mcgunn84 | 190 | -- | 44 | -- | 48 | -- | 52 | -- | 46 |
19 | TFz Kami | 180 | 60 | 60 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | The0rca | 162 | -- | 53 | -- | 53 | -- | -- | -- | 56 |
21 | CORRADINIUS | 135 | 51 | 41 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- |
22 | xCarabiniere | 133 | -- | -- | 42 | 42 | -- | -- | -- | 49 |
23 | RetroPuppe | 127 | -- | 39 | 43 | 45 | -- | -- | -- | -- |
24 | iamhardstyle808 | 115 | -- | 59 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | Sauerlaender85 | 106 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | 51 | -- |
26 | Vieregge | 103 | -- | -- | -- | -- | 49 | -- | 54 | -- |
27 | andiosterfeld | 101 | 55 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | CallofIZzDa | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 45 |
29 | LoesungFuenf970 | 83 | -- | -- | 44 | 39 | -- | -- | -- | -- |
30 | Stevieshoot | 59 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | Master0fDirt | 59 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | BM13 Kirito | 58 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | GRT oliver | 57 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- |
34 | Deutschmaschine | 56 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | Pavel08176964 | 54 | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | -- |
36 | OMC Papagallo | 52 | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- |
37 | Julian70585 | 51 | -- | -- | 51 | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | GTz EISMAN 666 | 50 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | Markusne22 | 47 | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- |
40 | LGN Indeed | 44 | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
41 | StativEnte0 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen