Zum Inhalt springen
Rennpunkttabelle
# | Name | P 1 | P 2 | RP | MP | RK |
---|
1 | GRT LetsFly | 59 | 60 | 119 | 60 | |
2 | Lill0r | 60 | 59 | 119 | 60 | |
3 | Sunshine IG | 58 | 58 | 116 | 58 | |
4 | Manu 0815 | 55 | 56 | 111 | 57 | |
5 | GRT oliver | 57 | 54 | 111 | 57 | |
6 | GRT TECHNO | 54 | 55 | 109 | 55 | |
7 | Pavel08176964 | 53 | 53 | 106 | 54 | |
8 | GPR TheRacer | 56 | 46 | 102 | 53 | |
9 | originalgarryX | 45 | 57 | 102 | 53 | |
10 | OMC GEdampft | 52 | 50 | 102 | 53 | |
11 | DSK Xlix | 50 | 52 | 102 | 53 | |
12 | The0rca | 51 | 51 | 102 | 53 | |
13 | mcgunn84 | 49 | 48 | 97 | 48 | |
14 | Ericore999 | 47 | 49 | 96 | 47 | |
15 | Praegel | 44 | 44 | 88 | 46 | |
16 | RetroPuppe | 42 | 45 | 87 | 45 | |
17 | LGN Indeed | 48 | 0 | 48 | 44 | |
18 | CORRADINIUS | 0 | 47 | 47 | 43 | |
19 | xCarabiniere | 46 | 0 | 46 | 42 | |
20 | PreWarpSpecies | 43 | 0 | 43 | 41 | |
21 | Artus66 | 41 | 0 | 41 | 40 | |
22 | LoesungFuenf970 | 40 | 0 | 40 | 39 | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen