Zum Inhalt springen
Rennpunkttabelle
# | Name | P 1 | P 2 | RP | MP | RK |
---|
1 | GRT LetsFly | 60 | 60 | 120 | 60 | |
2 | Lill0r | 58 | 59 | 117 | 59 | |
3 | originalgarryX | 57 | 57 | 114 | 58 | |
4 | Manu 0815 | 56 | 56 | 112 | 57 | |
5 | The0rca | 55 | 54 | 109 | 56 | |
6 | XxXwoloos | 53 | 55 | 108 | 55 | |
7 | Sunshine IG | 59 | 49 | 108 | 55 | |
8 | o leFrog o | 48 | 58 | 106 | 53 | |
9 | DSK Xlix | 51 | 52 | 103 | 52 | |
10 | Ericore999 | 50 | 53 | 103 | 52 | |
11 | GRT AIRESH4 | 54 | 48 | 102 | 50 | |
12 | xCarabiniere | 49 | 50 | 99 | 49 | |
13 | Artus66 | 52 | 45 | 97 | 48 | |
14 | Blitzkerl Flow | 47 | 47 | 94 | 47 | |
15 | mcgunn84 | 43 | 51 | 94 | 46 | |
16 | CallofIZzDa | 45 | 46 | 91 | 45 | |
17 | PreWarpSpecies | 46 | 0 | 46 | 44 | |
18 | StativEnte0 | 44 | 0 | 44 | 43 | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen