Zum Inhalt springen
Rennpunkttabelle
# | Name | P 1 | P 2 | RP | MP | RK |
---|
1 | GPR TheRacer | 60 | 60 | 120 | 60 | |
2 | GRT LetsFly | 58 | 59 | 117 | 59 | |
3 | Lill0r | 56 | 58 | 114 | 58 | |
4 | DOBD Maryland | 57 | 56 | 113 | 57 | |
5 | DOBD Maschine | 55 | 57 | 112 | 56 | |
6 | GRT P4tSyy | 54 | 55 | 109 | 55 | |
7 | GRT AIRESH4 | 59 | 46 | 105 | 54 | |
8 | DOBD RoYseN | 49 | 54 | 103 | 53 | |
9 | Vieregge | 52 | 50 | 102 | 52 | |
10 | ronnypony | 53 | 49 | 102 | 52 | |
11 | Sunshine IG | 48 | 52 | 100 | 50 | |
12 | GRT TECHNO | 46 | 53 | 99 | 49 | |
13 | OMC GEdampft | 51 | 48 | 99 | 49 | |
14 | DOBD Insel | 47 | 51 | 98 | 47 | |
15 | DOBD Dog | 50 | 47 | 97 | 46 | |
16 | DOBD Deacon | 45 | 45 | 90 | 45 | |
17 | o leFrog o | 41 | 44 | 85 | 44 | |
18 | Manu 0815 | 42 | 43 | 85 | 44 | |
19 | OMC Papagallo | 44 | 40 | 84 | 42 | |
20 | SirOliander92 | 43 | 41 | 84 | 42 | |
21 | DSK Xlix | 40 | 42 | 82 | 40 | |
22 | XxXwoloos | 39 | 39 | 78 | 39 | |
23 | stmau | 38 | 37 | 75 | 38 | |
24 | Artus66 | 37 | 38 | 75 | 38 | |
25 | PreWarpSpecies | 35 | 36 | 71 | 36 | |
26 | Ericore999 | 36 | 32 | 68 | 35 | |
27 | Anker SGC | 34 | 33 | 67 | 34 | |
28 | CallofIZzDa | 33 | 34 | 67 | 34 | |
29 | Einhorn SGC | 31 | 35 | 66 | 32 | |
30 | MachtsansSGC | 32 | 31 | 63 | 31 | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen