Rennergebnis vom 2021-02-06
Strecke : Laguna Seca
Wetter: : Tag
Wagen : Forza GT
Klasse : R835
Runden : 28
Rennpunkttabelle
# | Name | P 1 | P 2 | RP | MP | RK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT LetsFly | 60 | 60 | 120 | 60 | |
2 | GPR TheRacer | 59 | 58 | 117 | 54 | -5 |
3 | DOBD Maschine | 57 | 59 | 116 | 58 | |
4 | DOBD Maryland | 58 | 56 | 114 | 57 | |
5 | Deutschmaschine | 56 | 55 | 111 | 56 | |
6 | Sunshine IG | 54 | 54 | 108 | 55 | |
7 | Lill0r | 50 | 57 | 107 | 54 | |
8 | ronnypony | 55 | 51 | 106 | 53 | |
9 | DOBD Dog | 51 | 53 | 104 | 52 | |
10 | DOBD Deacon | 52 | 52 | 104 | 52 | |
11 | GRT oliver | 53 | 50 | 103 | 50 | |
12 | Vieregge | 49 | 49 | 98 | 49 | |
13 | DOBD Insel | 46 | 48 | 94 | 48 | |
14 | Artus66 | 48 | 46 | 94 | 48 | |
15 | The0rca | 47 | 47 | 94 | 48 | |
16 | OMC Papagallo | 45 | 43 | 88 | 45 | |
17 | Manu 0815 | 43 | 44 | 87 | 44 | |
18 | OMC GEdampft | 41 | 45 | 86 | 43 | |
19 | SirOliander92 | 44 | 42 | 86 | 43 | |
20 | o leFrog o | 42 | 41 | 83 | 41 | |
21 | DSK Xlix | 40 | 40 | 80 | 40 | |
22 | xCarabiniere | 39 | 39 | 78 | 39 | |
23 | LGN Indeed | 38 | 37 | 75 | 38 | |
24 | XxXwoloos | 37 | 36 | 73 | 37 | |
25 | stmau | 36 | 35 | 71 | 36 | |
26 | W4LKER0815 | 35 | 34 | 69 | 35 | |
27 | RetroPuppe | 31 | 38 | 69 | 34 | |
28 | Ericore999 | 33 | 33 | 66 | 33 | |
29 | PreWarpSpecies | 34 | 31 | 65 | 32 | |
30 | CallofIZzDa | 32 | 32 | 64 | 31 |
Rennkommission Vorfall: 003
Beteiligte: GPR TheRacer und DOBD Insel
Veranstaltung: Saison Stingray
Rennen: Rennen 2 – Laguna Seca
Lobby: A
Runde: 4
Vergehen (Video): GPR The Racer DOBD Insel
Beschreibung: GPR TheRacer – Vermeidbarer Kontakt und Positionsverlust von anderen Beteiligten. Es wird kein Versuch unternommen, den drohenden Dreher noch zu verhindern.Strafe: Abzug von 5 Meisterschaftspunkten