Zum Inhalt springen
Rennpunkttabelle
# | Name | P 1 | P 2 | RP | MP | RK |
---|
1 | GPR TheRacer | 60 | 60 | 120 | 60 | |
2 | GRT LetsFly | 58 | 59 | 117 | 59 | |
3 | GRT oliver | 59 | 58 | 117 | 59 | |
4 | GRT TECHNO | 57 | 56 | 113 | 57 | |
5 | Lill0r | 54 | 57 | 111 | 56 | |
6 | DOBD Deacon | 55 | 55 | 110 | 55 | |
7 | Vieregge | 56 | 54 | 110 | 55 | |
8 | Manu 0815 | 52 | 53 | 105 | 53 | |
9 | o leFrog o | 51 | 51 | 102 | 52 | |
10 | LGN Indeed | 48 | 52 | 100 | 51 | |
11 | OMC Papagallo | 50 | 49 | 99 | 50 | |
12 | DSK Xlix | 49 | 50 | 99 | 50 | |
13 | DOBD Insel | 53 | 44 | 97 | 48 | |
14 | Axellehmann9999 | 46 | 48 | 94 | 47 | |
15 | stmau | 45 | 47 | 92 | 46 | |
16 | OMC GEdampft | 47 | 43 | 90 | 45 | |
17 | XxXwoloos | 43 | 45 | 88 | 44 | |
18 | Praegel | 40 | 46 | 86 | 43 | |
19 | PreWarpSpecies | 44 | 41 | 85 | 42 | |
20 | RetroPuppe | 41 | 42 | 83 | 41 | |
21 | The0rca | 42 | 41 | 83 | 41 | |
22 | Artus66 | 39 | 41 | 80 | 39 | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
Tut mir Leid, aber ich muss mich aus der Saison zurückziehen.
Abmeldung!