Zum Inhalt springen
Rennergebnis Lobby A
# | Fahrer | Punkte | RK |
---|
1 | TFz Kami | 60 | |
2 | AdlerGirl IG | 59 | |
3 | Lill0r | 58 | |
4 | Master0fDirt | 57 | |
5 | Unleash IG | 56 | |
6 | DOBD Maryland | 55 | |
7 | Sunshine IG | 54 | |
8 | xKebaBxRacinGx | 53 | |
9 | GPR Unexit | 52 | |
10 | ArschMade89 | 51 | |
11 | GRT FireHawk | 50 | |
12 | GPR TheRacer | 49 | * |
13 | DOBD Maschine | 48 | |
14 | GTz EISMAN 666 | 47 | |
15 | GRT oliver | 46 | |
16 | GRT P4tSyy | 45 | |
17 | GRT Flitzer | 44 | |
Rennergebnis Lobby B
# | Fahrer | Punkte | RK |
---|
1 | Odafe IG | 45 | |
2 | GPR Sorrisino | 44 | |
3 | DOBD Nashira | 43 | |
4 | AEG CAPTAIN | 42 | |
5 | GPR Weezy | 41 | |
6 | DOBD Insel | 40 | |
7 | AEG Kenny | 39 | |
8 | OMC Papagallo | 38 | |
9 | OMC GEdampft | 37 | |
10 | o leFrog o | 36 | |
11 | GRT TECHNO | 35 | |
12 | Pavel08176964 | 34 | |
13 | Stoerdienst81 | 33 | |
14 | Manu 0815 | 32 | |
15 | Artus66 | 31 | |
16 | XxXwoloos | 30 | |
17 | DOBD Dog | 29 | |
18 | CORRADINIUS | 28 | |
19 | mcgunn84 | 27 | |
Rennergebnis Lobby C
# | Fahrer | Punkte | RK |
---|
1 | WRT FAATdamon | 30 | |
2 | The0rca | 29 | |
3 | GPR Rolschter | 28 | |
4 | Sauerlaender85 | 27 | |
5 | RadTroika333 | 26 | |
6 | Arctic Avenger2 | 25 | |
7 | AEG Minty | 24 | |
8 | DSK Xlix | 23 | |
9 | Segelfreund79 | 22 | |
10 | xCarabiniere | 21 | |
11 | Ericore999 | 20 | |
12 | Blitzkerl Flow | 19 | |
13 | Old Spice hr | 18 | |
14 | PreWarpSpecies | 17 | |
15 | MLUX64 | 16 | |
16 | Praegel | 15 | |
17 | ronnypony | 14 | |
18 | DOBD Deacon | 13 | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen